MARONET Bruno (La Thure)
Changer de coureur
Liste des participations
2023 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 5.22 Km | 0.45 | 134'06'' | 700:00 | 20 |
2 | 5e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 6.9 Km | 10.26 | 5'51'' | 40:21 | 75(Course type P) |
11 | 15e Ensemble avec les personnes Extraordinair | Marcinelle | 4.7 Km | 10.78 | 5'34'' | 26:10 | 75(Course type P) |
12 | 9e Jogging des Plapids | Leval | 6.62 Km | 10.25 | 5'51'' | 38:45 | 571 |
13 | 11e Jogging d'El Binde à Mickey -RUSBinche | Leval | 8.25 Km | 10.26 | 5'51'' | 48:16 | 75(Course type P) |
14 | 5e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 10.43 | 5'45'' | 36:42 | 598 |
17 | 1e Les foulées merbiennes | Merbes-Le-Château | 8.3 Km | 7.13 | 8'25'' | 69:50 | 75(Course type P) |
19 | 12e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 11.08 | 5'25'' | 51:58 | 75(Course type P) |
21 | 2e Jogging des indépendants de Manage | Manage | 4.8 Km | 10.38 | 5'47'' | 27:44 | 573 |
23 | 5e Snoopy's run | Givry | 5.61 Km | 9.85 | 6'06'' | 34:11 | 579 |
24 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | 6.17 Km | 10.79 | 5'34'' | 34:18 | 592 |
25 | 9e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 5.79 Km | 10.69 | 5'37'' | 32:29 | 598 |
30 | 36e Les Crêtes de l'Olive | Morlanwelz | 10.05 Km | 9.97 | 6'01'' | 60:29 | 75(Course type P) |
33 | 3e La virée des Chin chins & Mons côté Bois | Ghlin | 6.2 Km | 10.23 | 5'52'' | 36:22 | 75(Course type P) |
34 | 15e Jog. De l'Athénée Royal Simone Veil | Beaumont | 4.35 Km | 9.92 | 6'03'' | 26:19 | 582.503 |
35 | 38e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | 5.32 Km | 10.99 | 5'27'' | 29:02 | 607 |
Total | 16 course(s) | 99.04 Km | 10.02 | 5'59'' | 9:52:56 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2023P | 1371 | 7 (525 points) | 9 (4720.5 points + 0 bonus) | 0 | 5245.5 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 085 | V2 | 020 |