GHYSELS Frederic (Individuel)
Changer de coureur
Liste des participations
2022 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21e Jogging St-Feuillien | Le Roeulx | 10.13 Km | 12.98 | 4'37'' | 46:50 | 762 |
2 | 9e I.J.J. Running Day | Marcinelle | 10 Km | 11.73 | 5'07'' | 51:09 | 681 |
3 | 6e Jogging des ruelles de la Bourlette | Anderlues | 10.05 Km | 13.43 | 4'28'' | 44:53 | 778 |
4 | 19e Jogging du TELEVIE | Binche | 10.37 Km | 13.25 | 4'32'' | 46:57 | 775 |
5 | 4e Jogging de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | 9.8 Km | 12.08 | 4'58'' | 48:40 | 720 |
6 | La Diablotyne de Besonrieux | Besonrieux | 11.13 Km | 12.29 | 4'53'' | 54:19 | 712 |
7 | Ensemble Avec les Personnes | Marcinelle | 11.6 Km | 11.7 | 5'08'' | 59:29 | 701 |
10 | 11e Jogging d'el Binde à Mickey | Leval-Trahegnies | 8 Km | 12.49 | 4'48'' | 38:26 | 75(Course type P) |
11 | 13e foulées de l'E.T.E. | Enghien | 9.23 Km | 12.31 | 4'52'' | 44:59 | 715 |
12 | Relais des Castors | Buvrinnes | 9.75 Km | 13.81 | 4'21'' | 42:21 | 75(Course type P) |
13 | 36eme Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes-au-Mont | 10.06 Km | 11.93 | 5'02'' | 50:36 | 597 |
14 | Relais des Récalcitrants | La Hestre | 9 Km | 12.99 | 4'37'' | 41:35 | 75(Course type P) |
15 | Jogging des Indépendants de Manage | Manage | 10.5 Km | 11.95 | 5'01'' | 52:43 | 676.69 |
16 | 5e Snoopy's Run | Givry | 9.62 Km | 11.56 | 5'11'' | 49:55 | 611 |
17 | 6e Tchalou des ruelles | Thuillies | 11.5 Km | 12.91 | 4'39'' | 53:28 | 765 |
23 | 36e Cretes de l'Olive | Morlanwelz | 10 Km | 12.03 | 4'59'' | 49:52 | 75(Course type P) |
25 | 5 et 10 Miles Pascal Duvivier | Morlanwelz | 15.1 Km | 11.5 | 5'13'' | 78:48 | 623 |
Total | 17 course(s) | 175.84 Km | 12.34 | 4'52'' | 14:15:00 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
(0 points) | (0 points + 0 bonus) |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes |