Grande Distance - Catégorie : Vétérans 1 - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 83 MATON Ismael Individuel 7 18 25 934 915 10025 10 138
2 130 DUPUIS Laurent Run For Fun Boussu 6 17 23 938.4 904 9974 10 117
3 612 DUVIVIER Jacky CRAC/SANUM 6 18 24 926.2 906 9872 9 969
4 422 AKKIOUI Nouriddin AMJB 7 22 29 884.1 874 9606 9 693
5 34 BOLHANDIA Said Run for fun Boussu 6 18 24 894.9 883 9559 9 657
6 580 DEHERDT Kevin Gouy-lez-pieton 8 20 28 829.9 822 9099 9 203
7 582 DEVOS Axel RUNNING FUN ANDERLUES 7 12 19 844.4 811 9009 9 162
8 613 VAN DE PLAS Cedric ESM 3 14 17 867.7 840 8982 9 114
9 75 DEN HOUDIJKER David JC Estinnes 7 19 26 823.4 790 8939 9 131
10 405 SERAFIN Lorenzo FRTBinche 6 21 27 821.7 736 8887 9 262
11 583 GIROUX Jacques RTBracquegnies 4 12 16 854 829 8880 9 044
12 947 LEBLON Frédéric Mons Running Team 2 11 13 847.9 781 8649 8 902
13 666 BEUGNIES David ChallengeHainaut 6 22 28 795 690 8640 9 104
14 502 AUBERT Cedric JCEstinnes/ETC 3 10 13 818.7 679 8412 8 781
15 435 DE BRUYCKER Jean-Marc RTBracquegnies 1 10 11 808.9 750 8164 8 392
16 878 BERTRAND Alexandre HAC 5 18 23 741.2 719 7962 8 129
17 880 SEVERINO Joseph ESM 2 15 17 768.3 732 7933 8 079
18 343 CLAMOT Christopher LaHestRun 5 11 16 749.9 676 7894 8 220
19 703 VIRCINO Alex Individuel 3 12 15 760.8 741 7873 8 000
20 270 ORLANDO Joseph AMJB 1 12 13 764.7 698 7762 8 035
21 403 DUGAUQUIER Marc FRT Binche 7 22 29 699.6 645 7761 8 039
22 521 DIEUDONNE Jean-Hugues OTC 3 11 14 748.9 703 7734 7 934
23 822 LARBANOIX Lionel Individuel 6 16 22 706.4 686 7634 7 766
24 510 ANDRIN Denis FRT Binche 2 10 12 722.1 20 7371 8 415
25 245 BAILLY Stanny Totalenergies 5 18 23 646.6 612 7095 7 284
26 181 VANDEVILLE Nicolas Individuel 5 21 26 633.4 598 6929 7 067
27 287 COLLETE Hugues Individuel 0 8 8 850.6 0 6805 8 679
28 952 BARILLARO Renato LaHestRun 1 8 9 840.1 0 6796 8 576
29 918 SABLON Christophe UAC 4 14 18 607.7 559 6457 6 747
30 883 SALAMONE Michael / 3 14 17 594.6 555 6251 6 446
31 577 DUQUESNE stéphane Individuel 5 15 20 575.8 481 6233 6 626
32 898 HOUDART Pierre ACLO 3 8 11 739.3 0 6139 7 977
33 147 DER Jo ACLO 4 7 11 812.9 0 5990 7 734
34 28 HUBINON Freddy les trottineurs de soignies 5 11 16 552 20 5915 6 758
35 817 TIBERGHIEN Emmanuel ENL WP 5 17 22 533.6 507 5851 5 994
36 452 INGRASCI Vincent Esm 2 7 9 807.6 0 5803 7 529
37 410 BASSETTE Laurent LB-Toiture 2 8 10 632.8 0 5212 6 682
38 605 PARENT Emmanuel ACLO 2 8 10 619.3 0 5104 6 576
39 755 DEFLANDRE Maxime Running fun anderlues 1 9 10 548 0 5007 6 537
40 484 BONNY Jordan LaHestRun 5 7 12 645 0 4890 6 478
41 642 PHU Truyen Dinh RAMA Running 3 8 11 552 0 4641 6 011
42 983 DUFRANE Vincent Mons Running Team 2 7 9 627 0 4539 6 135
43 783 WALLON Benjamin TDM 1 7 8 553.3 0 4525 5 945
44 328 LAUWERS Bryan Individuel 0 5 5 890.8 0 4454 6 384
45 246 CHRISTIAENS Julien Individuel 3 6 9 679.8 0 4304 5 796
46 910 BOSTEM Stephane Individuel 1 5 6 828.6 0 4218 5 996
47 732 RIDEZ Jerome LaHestRun 3 6 9 638 0 4053 5 711
48 115 DUPUIS Ludovic Individuel 4 12 16 345.4 330 3860 3 993
49 259 HAINAUT Allan Individuel 2 6 8 591.7 0 3700 5 044
50 532 CHEVALIER François RTBracquegnies 4 6 10 556.8 0 3641 5 315
51 786 LAUWERS Cedric Mons running team 0 6 6 547.7 0 3286 4 726
52 526 LABEYE Thomas Individuel 3 9 12 332.9 0 3221 4 219
53 671 CASAGRANDE Benoit LaHestRun 2 6 8 493.8 0 3113 4 561
54 513 MERTENS Rodrigue Individuel 3 4 7 665 0 2885 4 335
55 97 RICHELET Nicolas Individuel 1 5 6 549.4 0 2822 4 176
56 714 GILSOUL Arnaud Individuel 3 6 9 419 0 2739 3 725
57 835 DESHAYES Michael Individuel 0 3 3 905.7 0 2717 4 621
58 482 PILI Francesco Individuel 1 3 4 865.7 0 2672 4 532
59 837 LECOCQ Wesley / 1 5 6 507.8 0 2614 3 760
60 818 BOZZI Fabio Individuel 1 4 5 609.8 0 2514 3 968
61 266 VAN WYMEERSCH Dimitri Individuel 2 4 6 568 0 2422 3 718
62 117 GRISANTI Roberto ACLO 3 4 7 495 0 2205 3 705
63 318 CRAEMERS Bertrand RTBracquegnies 3 4 7 360.5 0 1667 2 787
64 77 ADANT Julien Carnierois 3 3 6 443 0 1554 2 526
65 275 VAN HONACKER Yohann HAC 1 2 3 731.5 0 1538 3 068
66 784 DELEDDA Nicolas JUPILIPO 3 3 6 415 0 1470 2 356
67 48 GATTO Fabio RTBracquegnies 3 4 7 293 0 1397 2 625
68 861 LARUELLE Geoffrey Individuel 0 3 3 450.7 0 1352 2 414
69 535 LESOIR Germain Individuel 2 2 4 520 0 1190 2 320
70 380 DOFNY Michael LaHestrun / Rcabw 0 1 1 928 0 928 2 824
71 929 DUMONT Pierre-Geoffroy LaHestRun 1 2 3 363.5 0 802 2 256
72 3992 VANDERWALLE Tristan RTBracquegnies 2 3 5 196.3 0 739 1 877
73 363 BOUGARD Guillaume individuel 1 1 2 591 0 666 1 888
74 486 RENOIRT Jean-Michel 0 2 2 326.5 0 653 1 959
75 176 BIZZOTO Julien Individuel 0 1 1 630 0 630 1 930
76 624 BONELLI Pino Individuel 0 1 1 508 0 508 1 564
77 262 WALLEMME Steve Individuel 3 1 4 258 0 483 1 039
78 107 FERNAGUT Cedric JC Estinnes 0 1 1 416 0 416 1 288
79 3623 MAELSCHALCK Christophe ETENGHIEN 0 1 1 355 0 355 1 105
80 292 EL OUACHEM Saief Saif Performance 1 6 7 20 0 195 275
81 534 CAMUT Pierre FRT BINCHE 2 0 2 - 0 150 190
82 805 MARCHETTI Fabian Individuel 1 0 1 - 0 75 115
83 819 OBEZ Mickael LB-Toiture 0 1 1 20 0 20 100
84 824 ADAMANTIADIS Aris ETEnghien 0 0 0 - 0 0 40
85 653 DE PISA Giulio Individuel 0 0 0 - 0 0 40
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.