Petite Distance - Catégorie : Aînées 1 - Année 2024
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 1253 PENET Shirley RTBracquegnies 4 21 25 759.4 740 8114 8 114
2 1304 MERTENS Aude Individuel 8 21 29 714.6 693 7965.56 7 966
3 1190 DENISSIO Namsey JC Estinnes 4 18 22 716.6 700 7626.41 7 626
4 1883 CHAUVAUX Anne Individuel 6 12 18 698.6 651 7476 7 476
5 1281 ARTONE Franca Individuel 7 15 22 636.5 586 6990.32 6 990
6 1580 VAN ROY Stephanie Seneffe to Run 7 19 26 608.6 544 6791 6 791
7 1884 ARTONE Natalina individuel 8 20 28 595.7 577 6756.56 6 757
8 1507 DELAHAUTEMAISON Marylene Ciao Italia 6 20 26 609 592 6740 6 740
9 1401 DETTORI Virginie LaHestRun 5 15 20 573.3 535 6208 6 208
10 1346 SCICHILONE Giovanna AMJB 2 13 15 438.1 377 4591 4 591
11 1348 WAUTERS Vanessa Running fun Anderlues 0 7 7 648.4 0 4539 4 539
12 1440 CROKAERT Cindy ETENGHIEN 4 16 20 322.3 294 3643 3 643
13 1485 DELCROIX Charlotte Individuel 2 9 11 367.7 0 3459 3 459
14 1083 LEMAIRE Pauline LaHestRun 3 7 10 449.7 0 3373 3 373
15 1383 HAMEL Audrey Individuel 6 14 20 256.7 226 3097 3 097
16 1487 RODRIGUEZ VALELLA Jessica LaHestRun 2 10 12 284.2 20 2992 2 992
17 1038 DUROT Jennifer ACLO 0 5 5 563.2 0 2816 2 816
18 1342 VANKERCKHOVEN Maggie JET 1 6 7 400.3 0 2477 2 477
19 1581 LECOCQ Marianne Seneffe to run 2 5 7 389.6 0 2098 2 098
20 1384 BYLOO Cyrielle LaHestRun 1 7 8 288.9 0 2097 2 097
21 1561 BT Ana Aclo 1 5 6 372.8 0 1939 1 939
22 1782 CASTELLANA Sandra LaHestRun 1 4 5 318.5 0 1349 1 349
23 1362 GHYSSENS Caroline Individuel 1 2 3 621 0 1317 1 317
24 1684 MOREALE Stéphanie LaHestRun 0 4 4 294.8 0 1179 1 179
25 1387 LUCAS Mélissa Les trottineurs de Soignies 0 5 5 211 0 1055 1 055
26 1441 MOINEAU Sarah AMJB 0 2 2 446 0 892 892
27 1260 MARULLI Tatiana LaHestRun 0 2 2 314.5 0 629 629
28 1286 CHANTRENNE Elodie LaHestRun 0 2 2 283.5 0 567 567
29 1681 STEVENS Aline Les trottineurs 0 2 2 270.5 0 541 541
30 4021 LE BON Catherine Obiclub 0 1 1 20 0 20 20
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.