AMJB 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| AMJB(AMJB-Belmat, Belmat) | AMJB | Bracquegnies | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | AKKIOUI | Nouriddin | 1978 | H | 5 (1 P et 4 C) | 3546 |
| 288 | SCHELFAUT | Ludovic | 1988 | H | 4 (0 P et 4 C) | 3447 |
| 270 | ORLANDO | Joseph | 1980 | H | 4 (0 P et 4 C) | 3161 |
| 49 | MATON | Pascal | 1972 | H | 5 (1 P et 4 C) | 2853 |
| 647 | FRANGELLA | Fabrizio | 1974 | H | 4 (1 P et 3 C) | 2570 |
| 1171 | SCICHILONE | Francesco | 1954 | h | 5 (1 P et 4 C) | 1992 |
| 354 | JEANMART | Nicolas | 1988 | H | 2 (0 P et 2 C) | 1730 |
| 1831 | VAN MAERCKE | Denis | 1981 | h | 4 (1 P et 3 C) | 1677 |
| 1781 | DELATTRE | Magalie | 1981 | F | 3 (0 P et 3 C) | 1522 |
| 1346 | SCICHILONE | Giovanna | 1981 | F | 4 (1 P et 3 C) | 1300 |
| 1935 | DESCAMPS | Veronique | 1965 | F | 5 (1 P et 4 C) | 1147 |
| 310 | CASIZZI | Caroline | 1974 | F | 2 (0 P et 2 C) | 958 |
| 1003 | SCICHILONE | Enzo | 1949 | H | 4 (1 P et 3 C) | 828 |
| 1955 | MATTIOLI | Jean-Marie | 1955 | H | 4 (1 P et 3 C) | 771 |
| 51 | SALAMONE | Pino | 1970 | H | 2 (1 P et 1 C) | 767 |
| 923 | PROVENZANO | Raymondo | 1993 | H | 2 (0 P et 2 C) | 758 |
| 925 | DELLA LIBERA | Frédéric | 1975 | H | 2 (1 P et 1 C) | 679 |
| 757 | ORLANDO | Calogero | 1957 | H | 3 (1 P et 2 C) | 648 |
| 7 | MOINEAU | Sarah | 1981 | F | 2 (1 P et 1 C) | 534 |
| 59 | WATERLOT | Gerard | 1971 | H | 1 (0 P et 1 C) | 456 |
| 382 | DERCLAYE | Bernard | 1968 | H | 1 (0 P et 1 C) | 415 |
| 299 | VERSCHEUREN | Veronique | 1978 | F | 1 (0 P et 1 C) | 325 |
| 1359 | ONDRUJ | David | 1982 | H | 3 (1 P et 2 C) | 115 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Mons (Spiennes)(C) | Le Roeulx(C) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKKIOUI Nouriddin | 858 | 862 | 75 | 870 | 881 | 3546 |
| 2 | SCHELFAUT Ludovic | 829 | 867 | 0 | 872 | 879 | 3447 |
| 3 | ORLANDO Joseph | 756 | 776 | 0 | 822 | 807 | 3161 |
| 4 | MATON Pascal | 643 | 694 | 75 | 720 | 721 | 2853 |
| 5 | FRANGELLA Fabrizio | 801 | 840 | 75 | 854 | 0 | 2570 |
| 6 | SCICHILONE Francesco | 20 | 614 | 75 | 625 | 658 | 1992 |
| 7 | JEANMART Nicolas | 0 | 853 | 0 | 877 | 0 | 1730 |
| 8 | VAN MAERCKE Denis | 0 | 532 | 75 | 529 | 541 | 1677 |
| 9 | DELATTRE Magalie | 471 | 539 | 0 | 0 | 512 | 1522 |
| 10 | SCICHILONE Giovanna | 0 | 308 | 75 | 449 | 468 | 1300 |
| 11 | DESCAMPS Veronique | 198 | 271 | 75 | 328 | 275 | 1147 |
| 12 | CASIZZI Caroline | 483 | 475 | 0 | 0 | 0 | 958 |
| 13 | SCICHILONE Enzo | 0 | 288 | 75 | 315 | 150 | 828 |
| 14 | MATTIOLI Jean-Marie | 0 | 215 | 75 | 268 | 213 | 771 |
| 15 | SALAMONE Pino | 0 | 692 | 75 | 0 | 0 | 767 |
| 16 | PROVENZANO Raymondo | 410 | 348 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| 17 | DELLA LIBERA Frédéric | 0 | 604 | 75 | 0 | 0 | 679 |
| 18 | ORLANDO Calogero | 0 | 0 | 75 | 290 | 283 | 648 |
| 19 | MOINEAU Sarah | 459 | 0 | 75 | 0 | 0 | 534 |
| 20 | WATERLOT Gerard | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| 21 | DERCLAYE Bernard | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 22 | VERSCHEUREN Veronique | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 23 | ONDRUJ David | 0 | 0 | 75 | 20 | 20 | 115 |
