Clermont 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| Clermont(, ) | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3989 | LEROY | Joris | 1992 | H | 4 (0 P et 4 C) | 3630 |
| 1854 | COULON | Ruddy | 1962 | H | 3 (0 P et 3 C) | 2080 |
| 1970 | COULON | Sophie | 1999 | F | 2 (0 P et 2 C) | 1028 |
| 968 | COULON | Marie | 1991 | F | 1 (0 P et 1 C) | 285 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Mons (Spiennes)(C) | Le Roeulx(C) | Forchies-La-Marche(C) | Maurage(P) | Mons(C) | (a) | Anderlues(C) | Leval(C) | Fayt-Lez-Manage(C) | Marcinelle(C) | Thuin(C) | Enghien(C) | Merbes-Le-Chateau(C) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEROY Joris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 853 | 915 | 0 | 923 | 3630 |
| 2 | COULON Ruddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 697 | 0 | 702 | 2080 |
| 3 | COULON Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 528 | 1028 |
| 4 | COULON Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 |
