ChallengeHainaut 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| ChallengeHainaut(Challenge Hainaut, Challenge Du Hainaut) | CH | Hainaut | Via le mail : secretariat@challengehainaut.be | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | BEUGNIES | David | 1983 | H | 14 (2 P et 12 C) | 7261 |
| 1105 | DOYEN | Maxime | 1987 | H | 15 (2 P et 13 C) | 3081 |
| 1014 | BAVAY | Oceane | 1998 | F | 8 (0 P et 8 C) | 1300 |
| 1415 | LEROY | Paulette | 1951 | F | 11 (2 P et 9 C) | 441 |
| 1950 | DOYEN | Yvon | 1950 | H | 14 (2 P et 12 C) | 390 |
| 1270 | SPRIMONT | Isabelle | 1970 | F | 8 (1 P et 7 C) | 328 |
| 1673 | HOLLANDE | Philippe | 1968 | H | 12 (1 P et 11 C) | 295 |
| 1470 | BOUTRIX | Isabelle | 1971 | F | 11 (1 P et 10 C) | 275 |
| 1923 | BUTRYN | Serge | 1969 | H | 11 (1 P et 10 C) | 275 |
| 55 | ROCHET | Alain | 1969 | H | 9 (1 P et 8 C) | 235 |
| 1033 | PIETTE | Gaetan | 1985 | H | 2 (0 P et 2 C) | 40 |
| 33 | PASTORE | Baptiste | 2003 | h | 1 (0 P et 1 C) | 20 |
| 1314 | SCOUFLAIRE | Hervé | 1964 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Mons (Spiennes)(C) | Le Roeulx(C) | Forchies-La-Marche(C) | Maurage(P) | Mons(C) | (a) | Anderlues(C) | Leval(C) | Fayt-Lez-Manage(C) | Marcinelle(C) | Thuin(C) | Enghien(C) | Merbes-Le-Chateau(C) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEUGNIES David | 875 | 642 | 75 | 772 | 904 | 696 | 75 | 905 | 0 | 710 | 690 | 20 | 20 | 0 | 857 | 20 | 7261 |
| 2 | DOYEN Maxime | 20 | 20 | 75 | 20 | 20 | 919 | 75 | 20 | 0 | 921 | 20 | 20 | 891 | 20 | 20 | 20 | 3081 |
| 3 | BAVAY Oceane | 561 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1300 |
| 4 | LEROY Paulette | 20 | 20 | 75 | 20 | 20 | 20 | 75 | 20 | 0 | 20 | 20 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| 5 | DOYEN Yvon | 20 | 20 | 75 | 20 | 20 | 20 | 75 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 390 |
| 6 | SPRIMONT Isabelle | 20 | 0 | 75 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 133 | 0 | 20 | 0 | 20 | 328 |
| 7 | HOLLANDE Philippe | 20 | 20 | 75 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 295 |
| 8 | BOUTRIX Isabelle | 20 | 20 | 75 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 275 |
| 9 | BUTRYN Serge | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 75 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 275 |
| 10 | ROCHET Alain | 20 | 0 | 75 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 235 |
| 11 | PIETTE Gaetan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 12 | PASTORE Baptiste | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
