Né(e) en 1994 Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12e Les Dragonnades | Obourg | Dimanche 1 octobre 2023 | 5.65 Km | 16.34 | 3'40'' | 20:45 | 948 |
| 32 | 35e 5&10 miles Pascal Duvivier | Morlanwelz | Samedi 11 novembre 2023 | 15.1 Km | 14.38 | 4'10'' | 62:59 | 932 |
| Total | 2 course(s) | 20.75 Km | 14.87 | 4'02'' | 1:23:44 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |