Né(e) en 1946 Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 38e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | Dimanche 7 avril 2024 | 3.85 Km | 7.78 | 7'43'' | 29:41 | 307 |
| 10 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | Samedi 20 avril 2024 | 4.8 Km | 6.91 | 8'41'' | 41:41 | 75 (Course type P) |
| 13 | 2e Jogging des Bonniers | Lobbes | Samedi 11 mai 2024 | 5.6 Km | 7.29 | 8'14'' | 46:04 | 277 |
| 15 | 15e Foulées de l'E.T.E. | Enghien | Samedi 1 juin 2024 | 4.9 Km | 7.44 | 8'04'' | 39:31 | 267 |
| 17 | 2e Les foulées merbiennes | Merbes-Le-Chateau | Samedi 15 juin 2024 | 5.4 Km | 7.54 | 7'58'' | 42:59 | 283 |
| 22 | 37e Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes | Dimanche 28 juillet 2024 | 5.4 Km | 7.1 | 8'27'' | 45:37 | 263 |
| 23 | 13e Jogging des Zonards | Thuin | Vendredi 9 août 2024 | 6.2 Km | 7.17 | 8'22'' | 51:53 | 273 |
| 25 | 7e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | Dimanche 1 septembre 2024 | 5.79 Km | 6.79 | 8'50'' | 51:08 | 252 |
| Total | 8 course(s) | 41.94 Km | 7.22 | 8'19'' | 5:48:34 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |