COYETTE Fabian (Individuel)
Changer de coureur
Liste des participations
2023 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9e IJJ Running Day | Marcinelle | 10 Km | 9.15 | 6'33'' | 65:35 | 391 |
13 | 11e Jogging d'El Binde à Mickey -RUSBinche | Leval | 8.25 Km | 9.62 | 6'14'' | 51:26 | 75(Course type P) |
14 | 5e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 12.3 Km | 9.14 | 6'34'' | 80:42 | 370 |
25 | 9e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 5.79 Km | 10.24 | 5'51'' | 33:55 | 562(Autre distance==>20) |
Total | 4 course(s) | 36.34 Km | 9.41 | 6'23'' | 3:51:38 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2023G | 12 | 1 (75 points) | 3 (781 points + 0 bonus) | 0 | 856 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 241 | V1 | 069 |