Lucq Alain (Individuel)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 6.54 Km | 13.59 | 4'25'' | 28:53 | 844 |
| 8 | 38e Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 3.85 Km | 14.78 | 4'04'' | 15:38 | 874 |
| 9 | 7e Course de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | 10.13 Km | 13.5 | 4'27'' | 45:02 | 75(Course type P) |
| 10 | 8e Bourlettine Run Trophy | Anderlues | 5.6 Km | 14.1 | 4'15'' | 23:50 | 842 |
| 11 | 10e Jogging des Plapids | Leval | 6.62 Km | 14.11 | 4'15'' | 28:09 | 878 |
| 12 | Les 15 pieds de la Domaniale | Rance | 5.81 Km | 14.54 | 4'08'' | 23:59 | 887 |
| 13 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 4.95 Km | 13.76 | 4'22'' | 21:35 | 849 |
| 14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 5.58 Km | 14.95 | 4'01'' | 22:24 | 889 |
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | 5.08 Km | 14.72 | 4'04'' | 20:42 | 880 |
| 17 | 7e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 14.12 | 4'15'' | 27:07 | 847 |
| 18 | 3e Les foulees merbiennes | Merbes-Le-Chateau | 5.4 Km | 0.46 | 129'38'' | 700:00 | 20(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | 6.1 Km | 8.56 | 7'01'' | 42:46 | 449(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 20 | 13e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 5.76 | 10'25'' | 100:00 | 75(Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | 10.95 Km | 12.62 | 4'45'' | 52:04 | 75(Course type P) |
| 27 | 12e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 5.7 Km | 13.45 | 4'28'' | 25:26 | 816 |
| 28 | 14e Semi marathon de Binche | Binche | 5 Km | 10.82 | 5'33'' | 27:43 | 75(Course type P) |
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 6.79 | 8'50'' | 77:02 | 75(Course type P) |
| 31 | 2e Contre-La-Montre la Braquegneroise | Bracquegnies | 3 Km | 13.11 | 4'35'' | 13:44 | 75(Course type P) |
| Total | 18 course(s) | 109.61 Km | 11.03 | 5'26'' | 9:56:04 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025P | 1663 | 6 (450 points) | 12 (8606 points + 40 bonus) | 816 | 9096 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 022 | V3 | 002 |
