MANTIA Sandrine
Club Zonards Lobbes 
Changer de coureur
Liste des participations
2021 : Courses terminées
- Année suivanteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7ième I.J.J. Running Day | Marcinelle | vendredi 19 février 2021 | 8.5 Km | 11.4 | 5'16'' | 44:45 | 20 |
| 4 | 5e Jogging des ruelles de la Bourlette | Anderlues | vendredi 05 mars 2021 | 8.17 Km | 11.55 | 5'12'' | 42:27 | 20 |
| 6 | 18e Jogging du TELEVIE | Binche | vendredi 19 mars 2021 | 8.01 Km | 11.43 | 5'15'' | 42:03 | 20 |
| 9 | 7ieme jogging des Arts et Métiers | Erquelinnes | vendredi 23 avril 2021 | 7.56 Km | 11.69 | 5'08'' | 38:49 | 20 |
| 10 | 30e Jogging du Printemps - Natacha Bourdon | Fayt-lez-Manage | vendredi 30 avril 2021 | 8.5 Km | 11.31 | 5'18'' | 45:06 | 20 |
| 12 | 5ième Saint-Luc met ses baskets | Mons | vendredi 07 mai 2021 | 7.97 Km | 11.4 | 5'16'' | 41:56 | 20 |
| 13 | 10e Jogging d' Rel Binde à Mickey | Leval-Trahegnies | mercredi 12 mai 2021 | 8 Km | 11.65 | 5'09'' | 41:13 | 20 |
| 14 | 3e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | vendredi 21 mai 2021 | 8.39 Km | 11.36 | 5'17'' | 44:18 | 20 |
| 16 | 12e Jogging des Ecoles | Pieton | vendredi 28 mai 2021 | 7.59 Km | 11.85 | 5'04'' | 38:26 | 20 |
| 19 | Jogging des Castors | Buvrinnes | vendredi 25 juin 2021 | 9.2 Km | 11.47 | 5'14'' | 48:07 | 20 |
| 20 | Jogging des Récalcitrants | La Hestre | vendredi 02 juillet 2021 | 8.14 Km | 11.16 | 5'23'' | 43:46 | 20 |
| 22 | Jogging Estinnois | Peissant | mercredi 21 juillet 2021 | 9.15 Km | 10.64 | 5'38'' | 51:35 | 20 |
| 23 | 7e Jogging des Plapids | Leval-Trahegnies | vendredi 06 août 2021 | 8.2 Km | 10.99 | 5'28'' | 44:46 | 20 |
| Total | 13 course(s) | 107.38 Km | 11.36 | 5'17'' | 9:27:17 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021G | 173 | 0 (0 points) | 0 (0 points + 0 bonus) | 0 | 280 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Femmes | 065 | A2 | 020 |
