LEMOINE Anne (Individuel)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16e Foulees de l'E.T.E. | Enghien | 5.2 Km | 7.32 | 8'12'' | 42:39 | 211 |
| 17 | 7e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 9.93 | 6'02'' | 38:32 | 319 |
| 24 | 14e Jogging des Zonards | Thuin | 6.7 Km | 7.25 | 8'16'' | 55:25 | 279 |
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 6.38 | 9'24'' | 82:01 | 75(Course type P) |
| Total | 4 course(s) | 27 Km | 7.41 | 8'06'' | 3:38:37 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| (0 points) | (0 points + 0 bonus) |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes |
