| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 5.48 | 10'58'' | 120:00 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 10.34 | 5'48'' | 63:33 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 10.34 | 5'48'' | 63:33 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 10.35 | 5'48'' | 63:29 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 10.35 | 5'48'' | 63:29 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 13.88 | 4'19'' | 47:20 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 13.88 | 4'19'' | 47:20 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 13.89 | 4'19'' | 47:18 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 13.89 | 4'19'' | 47:18 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 13.89 | 4'19'' | 47:18 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 13.89 | 4'19'' | 47:18 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 5.48 | 10'58'' | 120:00 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 13.97 | 4'18'' | 47:02 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 5.48 | 10'58'' | 120:00 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 5.48 | 10'58'' | 120:00 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 8.92 | 6'43'' | 73:38 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 8.92 | 6'43'' | 73:38 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 10.71 | 5'36'' | 61:19 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 10.71 | 5'36'' | 61:19 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 13.37 | 4'29'' | 49:09 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 13.37 | 4'29'' | 49:09 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 15.33 | 3'55'' | 42:51 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 15.33 | 3'55'' | 42:51 | 75 (Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | Dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 13.97 | 4'18'' | 47:02 | 75 (Course type P) |
| Total | 24 course(s) | 262.8 Km | 10.07 | 5'57'' | 26:05:54 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |