Né(e) en 1992 Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | Dimanche 11 janvier 2026 | 9.42 Km | 10.91 | 5'30'' | 51:49 | 617 |
| 3 | Jogging Athenee Royale de Binche | Binche | Dimanche 25 janvier 2026 | 7.3 Km | 12.15 | 4'56'' | 36:03 | 75 (Course type P) |
| 7 | AMJBRun | Maurage | Dimanche 12 avril 2026 | 8 Km | 12.17 | 4'56'' | 39:27 | 75 (Course type P) |
| Total | 3 course(s) | 24.72 Km | 11.65 | 5'09'' | 2:07:19 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |