Né(e) en 0 Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jogging Athenee Royale de Binche | Binche | Dimanche 25 janvier 2026 | 7.3 Km | 14.47 | 4'09'' | 30:16 | 75 (Course type P) |
| 3 | Jogging Athenee Royale de Binche | Binche | Dimanche 25 janvier 2026 | 7.3 Km | 11.41 | 5'16'' | 38:24 | 75 (Course type P) |
| 3 | Jogging Athenee Royale de Binche | Binche | Dimanche 25 janvier 2026 | 7.3 Km | 11.02 | 5'27'' | 39:45 | 75 (Course type P) |
| 3 | Jogging Athenee Royale de Binche | Binche | Dimanche 25 janvier 2026 | 7.3 Km | 10.96 | 5'28'' | 39:57 | 75 (Course type P) |
| 3 | Jogging Athenee Royale de Binche | Binche | Dimanche 25 janvier 2026 | 7.3 Km | 10.56 | 5'41'' | 41:28 | 75 (Course type P) |
| 3 | Jogging Athenee Royale de Binche | Binche | Dimanche 25 janvier 2026 | 7.3 Km | 10.55 | 5'41'' | 41:30 | 75 (Course type P) |
| Total | 6 course(s) | 43.8 Km | 11.36 | 5'17'' | 3:51:20 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |