Né(e) en 1999 Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3e La HestRun | Fayt-Lez-Manage | Jeudi 14 mai 2026 | 5.1 Km | 16.59 | 3'37'' | 18:27 | 955 |
| 15 | 16e Foulees de l'E.T.E. | Enghien | Samedi 6 juin 2026 | 5.3 Km | 16.43 | 3'39'' | 19:21 | 952 |
| 16 | 3e Les foulees merbiennes | Merbes-Le-Chateau | Samedi 13 juin 2026 | 5.4 Km | 16.89 | 3'33'' | 19:11 | 971 |
| Total | 3 course(s) | 15.8 Km | 16.64 | 3'36'' | 0:56:59 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |