Né(e) en 1980 Genre : Homme
Meilleure performance récente :
Jogging Sportes Ouvertes (5.80 km) en 37:24.
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Tps éd. précédente | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3e Les foulees merbiennes | Merbes-Le-Chateau | Samedi 13 juin 2026 | 5.4 Km | 9.17 | 6'33'' | 35:21 | - | 439 |
| 26 | Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | Dimanche 6 septembre 2026 | 5.8 Km | 9.3 | 6'27'' | 37:24 | - | 486 |
| Total | 2 course(s) | 11.2 Km | 9.24 | 6'30'' | 1:12:45 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |
0 points cumulés. Encore 10 points pour atteindre le niveau 2 !