ROOSENS Jerome (LaHestRun)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 11.82 | 5'05'' | 50:21 | 731 |
| 2 | 2e Jogging La Trottirun | Soignies | 10.35 Km | 13.03 | 4'36'' | 47:39 | 795 |
| 4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 9.99 Km | 13.25 | 4'32'' | 45:14 | 813 |
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 13.08 Km | 13.18 | 4'33'' | 59:33 | 833 |
| 28 | 14e Semi marathon de Binche | Binche | 21.1 Km | 10.78 | 5'34'' | 117:29 | 75(Course type P) |
| 32 | 39e Les Cretes de l'Olive Morlanwelz | Morlanwelz | 10 Km | 12.43 | 4'50'' | 48:16 | 75(Course type P) |
| 33 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | 9.25 Km | 12.26 | 4'54'' | 45:16 | 740 |
| 35 | 17e Jogging de l'Athenee Royale de Beaumont | Beaumont | 10.6 Km | 12.41 | 4'50'' | 51:15 | 740 |
| Total | 8 course(s) | 94.29 Km | 12.17 | 4'56'' | 7:45:03 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025G | 909 | 2 (150 points) | 6 (4652 points + 0 bonus) | 0 | 4802 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 131 | SE | 028 |
