DECK Mathieu
Fiche Athlète

DECK Mathieu

Né(e) en 2004 Genre : Homme

Détail des participations Filtre client-side via en-têtes
# Nom de la course Ville Date Distance Km/H Tps/Km Temps Points
1 2e Jogging du waterpolo ENL La Louviere Dimanche 15 janvier 2023 5.22 Km 13.92 4'19'' 22:30 844
3 1e Les foulées des 3 rivières Mons Dimanche 5 février 2023 6.42 Km 14.79 4'03'' 26:03 895
4 9e IJJ Running Day Marcinelle Dimanche 19 février 2023 4.7 Km 14.4 4'10'' 19:35 852
6 22e Jogging St Feuillien Le Roeulx Dimanche 26 mars 2023 4.1 Km 14.79 4'03'' 16:38 870
13 11e Jogging d'El Binde à Mickey -RUSBinche Leval Jeudi 18 mai 2023 8.25 Km 14.35 4'11'' 34:29 75 (Course type P)
30 36e Les Crêtes de l'Olive Morlanwelz Dimanche 22 octobre 2023 10.05 Km 13.37 4'29'' 45:06 75 (Course type P)
Total 6 course(s) 38.74 Km 14.14 4'15'' 2:44:21 Voir détails
Résumé de la saison
Challenge 2023P
Dossard 1370
Courses P (type P) 2 (150 pts)
Courses C (normales) 4 (3461 pts + 0 bonus)
Points à améliorer 0
Points totaux 3611
Positions au Classement
Classement général Hommes
Place Générale 110
Catégorie EH
Place Categ 005
Rechercher un coureur
Succès du coureur