Né(e) en 1991 Genre : Homme
Meilleure performance récente :
9e Jogging Sportes Ouvertes (11.50 km) en 40:10.
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Tps éd. précédente | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | Dimanche 15 janvier 2023 | 9.92 Km | 16.1 | 3'44'' | 36:58 | - | 968 | |
| 5e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | Dimanche 29 janvier 2023 | 6.9 Km | 17.55 | 3'25'' | 23:35 | - | 75 (Course type P) | |
| 37e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | Dimanche 9 avril 2023 | 10.1 Km | 17.06 | 3'31'' | 35:31 | - | 997 | |
| 9e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | Dimanche 3 septembre 2023 | 11.5 Km | 17.18 | 3'30'' | 40:10 | - | 1004 | |
| 12e Semi marathon de Binche | Binche | Samedi 9 septembre 2023 | 5.55 Km | 13.22 | 4'32'' | 25:11 | 78:22 Grande dist. | 75 (Course type P) | |
| Total | 5 course(s) | 43.97 Km | 16.34 | 3'40'' | 2:41:25 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |
13 points cumulés. Encore 17 points pour atteindre le niveau 3 !