LIENARD Pascal
Club RAMA Running
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | dimanche 04 février 2024 | 11.32 Km | 10.1 | 5'56'' | 67:15 | 433 |
| 5 | 10e IJJ Running Day | Marcinelle | dimanche 18 février 2024 | 11.3 Km | 8.68 | 6'55'' | 78:04 | 75(Course type P) |
| 6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | dimanche 10 mars 2024 | 8.8 Km | 10.22 | 5'52'' | 51:39 | 403 |
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | dimanche 17 mars 2024 | 13.08 Km | 10.18 | 5'54'' | 77:06 | 472 |
| 8 | 38e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | dimanche 07 avril 2024 | 10.03 Km | 9.65 | 6'13'' | 62:22 | 393 |
| 14 | 6e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | dimanche 19 mai 2024 | 12.3 Km | 9.57 | 6'16'' | 77:06 | 435 |
| 18 | 32e Les Parcs en Balade | Lombise | dimanche 23 juin 2024 | 15.38 Km | 8.93 | 6'43'' | 103:22 | 369.401 |
| 22 | 37e Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes | dimanche 28 juillet 2024 | 10.85 Km | 9.67 | 6'12'' | 67:19 | 387 |
| 24 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | dimanche 25 août 2024 | 11.49 Km | 10 | 6'0-0'' | 68:55 | 385 |
| 25 | 7e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | dimanche 01 septembre 2024 | 11.5 Km | 8.99 | 6'40'' | 76:45 | 355(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 26 | 13e Semi marathon de Binche | Binche | samedi 07 septembre 2024 | 21.1 Km | 11.82 | 5'04'' | 107:04 | 75(Course type P) |
| 27 | 13e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | dimanche 22 septembre 2024 | 12.75 Km | 9.54 | 6'17'' | 80:12 | 420 |
| 28 | 13e Les Dragonnades | Obourg | dimanche 29 septembre 2024 | 10.39 Km | 10.56 | 5'41'' | 59:01 | 470 |
| 31 | 38e Les Crêtes de l Olive Morlanwelz | Morlanwelz | dimanche 27 octobre 2024 | 10.05 Km | 9.88 | 6'04'' | 61:02 | 75(Course type P) |
| 33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | dimanche 17 novembre 2024 | 9.7 Km | 10.34 | 5'48'' | 56:18 | 75(Course type P) |
| Total | 15 course(s) | 180.04 Km | 9.88 | 6'04'' | 18:13:30 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024G | 376 | 4 (300 points) | 11 (4167.4 points + 20 bonus) | 369.401 | 4487.4 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 142 | V1 | 039 |
