DETREZ Simon (Individuel)
		
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 38e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 3.85 Km | 12.81 | 4'41'' | 18:02 | 759 | 
| 13 | 2e Jogging des Bonniers | Lobbes | 12.1 Km | 11.69 | 5'08'' | 62:06 | 639 | 
| 21 | 3e Jogging des indépendants de Manage | Manage | 10.8 Km | 10.78 | 5'34'' | 60:07 | 619 | 
| 26 | 13e Semi marathon de Binche | Binche | 5 Km | 6.22 | 9'39'' | 48:15 | 75(Course type P) | 
| 29 | 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 9.43 | 6'22'' | 55:29 | 75(Course type P) | 
| 33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | 5 Km | 9.97 | 6'01'' | 30:05 | 75(Course type P) | 
| 34 | 17e Jogging de l'Athénée Royale de Beaumont | Beaumont | 10.67 Km | 11.08 | 5'25'' | 57:46 | 563 | 
| 35 | 39e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | 5.29 Km | 12.61 | 4'45'' | 25:10 | 787 | 
| Total | 8 course(s) | 61.43 Km | 10.32 | 5'49'' | 5:57:00 | Voir ci-dessous | 
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux | 
|---|---|---|---|---|---|
| (0 points) | (0 points + 0 bonus) | 
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 
 
       