Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 4 février 2024 | 11.32 Km | 11.94 | 5'01'' | 56:52 | 697 |
| 26 | 13e Semi marathon de Binche | Binche | Samedi 7 septembre 2024 | 21.1 Km | 9.57 | 6'16'' | 132:18 | 75 (Course type P) |
| Total | 2 course(s) | 32.42 Km | 10.28 | 5'50'' | 3:09:10 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |