Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 5 février 2023 | 6.42 Km | 10 | 6'0-0'' | 38:31 | 557 |
| 9 | 6e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | Vendredi 21 avril 2023 | 10.2 Km | 8.72 | 6'53'' | 70:12 | 323 |
| Total | 2 course(s) | 16.62 Km | 9.17 | 6'33'' | 1:48:43 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |