Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 5 février 2023 | 6.42 Km | 7.55 | 7'57'' | 51:02 | 288 |
| 33 | 3e La virée des Chin chins & Mons côté Bois | Ghlin | Dimanche 19 novembre 2023 | 6.2 Km | 4.55 | 13'11'' | 81:44 | 75 (Course type P) |
| 33 | 3e La virée des Chin chins & Mons côté Bois | Ghlin | Dimanche 19 novembre 2023 | 6.2 Km | 4.54 | 13'12'' | 81:52 | 75 (Course type P) |
| Total | 3 course(s) | 18.82 Km | 5.26 | 11'24'' | 3:34:38 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |