Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10e IJJ Running Day | Marcinelle | Dimanche 18 février 2024 | 6.5 Km | 9.38 | 6'24'' | 41:36 | 75 (Course type P) |
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | Dimanche 17 mars 2024 | 13.08 Km | 10.26 | 5'51'' | 76:31 | 478 |
| 10 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | Samedi 20 avril 2024 | 10.66 Km | 10.53 | 5'42'' | 60:43 | 75 (Course type P) |
| 11 | Course de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | Samedi 20 avril 2024 | 10.13 Km | 10.02 | 5'59'' | 60:39 | 0 (Double part. samedi) |
| Total | 4 course(s) | 40.37 Km | 10.11 | 5'56'' | 3:59:29 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (-75 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (75 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |