Né(e) en Genre : Homme
Meilleure performance récente :
20e Jogging d'Automne Bonne Esperance. (8.72 km) en 41:41.
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Tps éd. précédente | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi marathon de Binche | Binche | Samedi 12 septembre 2026 | 12 Km | 12.15 | 4'56'' | 59:17 | 65:17 -6'00" | 75 (Course type P) | |
| 20e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | Samedi 10 octobre 2026 | 8.72 Km | 12.55 | 4'47'' | 41:41 | - | 75 (Course type P) | |
| Total | 2 course(s) | 20.72 Km | 12.31 | 4'52'' | 1:40:58 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |
3 points cumulés. Encore 7 points pour atteindre le niveau 2 !