Né(e) en 2001 Genre : Homme
Meilleure performance récente :
37e Foulées Filamarchoises (3.92 km) en 15:00.
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Tps éd. précédente | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9e IJJ Running Day | Marcinelle | Dimanche 19 février 2023 | 4.7 Km | 13.85 | 4'20'' | 20:22 | - | 821 | |
| 37e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | Dimanche 9 avril 2023 | 3.92 Km | 15.68 | 3'50'' | 15:00 | - | 896 | |
| 15e Ensemble avec les personnes Extraordinair | Marcinelle | Samedi 22 avril 2023 | 4.7 Km | 14.95 | 4'01'' | 18:52 | 21:47 -2'55" | 75 (Course type P) | |
| 9e Jogging des Plapids | Leval | Samedi 6 mai 2023 | 6.62 Km | 13.9 | 4'19'' | 28:35 | 33:14 -4'39" | 861 | |
| 5e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | Samedi 20 mai 2023 | 6.38 Km | 13.95 | 4'18'' | 27:27 | 30:20 -2'53" | 849 | |
| Total | 5 course(s) | 26.32 Km | 14.32 | 4'11'' | 1:50:16 | Voir détails |
9 points cumulés. Encore 1 points pour atteindre le niveau 2 !