SCHOONHEYT Claude (JTB)
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 7.98 | 7'31'' | 74:36 | 267 |
| 2 | 1e Jogging "La Trottirun" | Soignies | 10.2 Km | 7.38 | 8'08'' | 82:53 | 232 |
| 3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | 11.32 Km | 8.43 | 7'07'' | 80:36 | 276 |
| 4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 10.2 Km | 8.82 | 6'48'' | 69:25 | 298 |
| 5 | 10e IJJ Running Day | Marcinelle | 11.3 Km | 7.38 | 8'08'' | 91:53 | 75(Course type P) |
| 6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 8.8 Km | 7.76 | 7'44'' | 68:01 | 252 |
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 6.54 Km | 5.52 | 10'52'' | 71:04 | 189(Autre distance==>20) |
| 8 | 38e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 10.03 Km | 7 | 8'34'' | 86:00 | 226(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 12 | 10e Jogging des Plapids | Leval | 10.36 Km | 8.22 | 7'18'' | 75:35 | 262 |
| 15 | 15e Foulées de l'E.T.E. | Enghien | 8.78 Km | 7.65 | 7'51'' | 68:53 | 237 |
| 18 | 32e Les Parcs en Balade | Lombise | 15.38 Km | 8.03 | 7'28'' | 114:54 | 298.895 |
| 19 | 13e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 8.77 | 6'51'' | 65:41 | 75(Course type P) |
| 20 | 8e Le Relais des Récalcitrants | La Hestre | 9 Km | 7.93 | 7'34'' | 68:05 | 75(Course type P) |
| 21 | 3e Jogging des indépendants de Manage | Manage | 4.8 Km | 6.72 | 8'56'' | 42:53 | 235(Autre distance==>20) |
| 22 | 37e Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes | 5.4 Km | 8.92 | 6'44'' | 36:19 | 434(Autre distance==>20) |
| 27 | 13e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 12.75 Km | 7.28 | 8'15'' | 105:07 | 261 |
| 28 | 13e Les Dragonnades | Obourg | 10.39 Km | 7.85 | 7'39'' | 79:26 | 255 |
| Total | 17 course(s) | 164.77 Km | 7.72 | 7'46'' | 21:21:21 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024G | 587 | 3 (225 points) | 14 (2638.9 points + 80 bonus) | 232 | 2943.9 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 180 | V4 | 017 |
