Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1e Jogging "La Trottirun" | Soignies | Dimanche 21 janvier 2024 | 4.2 Km | 8.22 | 7'18'' | 30:40 | 341 |
| 3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 4 février 2024 | 6.38 Km | 8.47 | 7'05'' | 45:13 | 419 |
| 18 | 32e Les Parcs en Balade | Lombise | Dimanche 23 juin 2024 | 6.35 Km | 8.79 | 6'50'' | 43:22 | 377.687 |
| 28 | 13e Les Dragonnades | Obourg | Dimanche 29 septembre 2024 | 10.39 Km | 8.15 | 7'22'' | 76:28 | 269 |
| 33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | Dimanche 17 novembre 2024 | 9.7 Km | 8.42 | 7'08'' | 69:09 | 75 (Course type P) |
| Total | 5 course(s) | 37.02 Km | 8.39 | 7'09'' | 4:24:52 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |