Né(e) en 1979 Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | Dimanche 15 janvier 2023 | 5.22 Km | 10.64 | 5'38'' | 29:26 | 626 |
| 2 | 5e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | Dimanche 29 janvier 2023 | 6.9 Km | 10.41 | 5'46'' | 39:46 | 75 (Course type P) |
| 6 | 22e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | Dimanche 26 mars 2023 | 10.2 Km | 10.95 | 5'29'' | 55:53 | 538 |
| 7 | Bourlettine Run Trophy | Anderlues | Samedi 1 avril 2023 | 5.69 Km | 11.36 | 5'17'' | 30:03 | 675 |
| 9 | 6e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | Vendredi 21 avril 2023 | 10.2 Km | 10.34 | 5'48'' | 59:11 | 465 |
| 13 | 11e Jogging d'El Binde à Mickey -RUSBinche | Leval | Jeudi 18 mai 2023 | 8.25 Km | 9.48 | 6'20'' | 52:12 | 75 (Course type P) |
| 35 | 38e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | Samedi 2 décembre 2023 | 5.32 Km | 10.96 | 5'28'' | 29:07 | 602 |
| Total | 7 course(s) | 51.78 Km | 10.51 | 5'43'' | 4:55:38 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |