PANEPINTO Valerie (Individuel)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 6.54 Km | 11.54 | 5'12'' | 34:00 | 715 |
| 11 | 10e Jogging des Plapids | Leval | 6.62 Km | 11.46 | 5'14'' | 34:40 | 668 |
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | 5.08 Km | 12.27 | 4'53'' | 24:50 | 746 |
| 20 | 13e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 11.73 | 5'07'' | 49:07 | 75(Course type P) |
| 21 | 8e Le Relais des Recalcitrants | La Hestre | 9.3 Km | 11.99 | 5'00'' | 46:32 | 75(Course type P) |
| 28 | 14e Semi marathon de Binche | Binche | 21.1 Km | 10.02 | 5'59'' | 126:23 | 75(Course type P) |
| Total | 6 course(s) | 58.24 Km | 11.07 | 5'25'' | 5:15:32 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025P | 1272 | 3 (225 points) | 3 (2129 points + 0 bonus) | 0 | 2354 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Femmes | 105 | A2 | 031 |
