Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | Dimanche 29 janvier 2023 | 6.9 Km | 13.46 | 4'28'' | 30:46 | 75 (Course type P) |
| 11 | 15e Ensemble avec les personnes Extraordinair | Marcinelle | Samedi 22 avril 2023 | 4.7 Km | 14.74 | 4'04'' | 19:08 | 75 (Course type P) |
| Total | 2 course(s) | 11.6 Km | 13.95 | 4'18'' | 0:49:54 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |