Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 5 février 2023 | 11.82 Km | 15.95 | 3'46'' | 44:28 | 965 |
| 9 | 6e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | Vendredi 21 avril 2023 | 10.2 Km | 15.66 | 3'50'' | 39:05 | 943 |
| 25 | 9e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | Dimanche 3 septembre 2023 | 11.5 Km | 16.02 | 3'45'' | 43:04 | 952 |
| 28 | 12e Les Dragonnades | Obourg | Dimanche 1 octobre 2023 | 10.39 Km | 15.8 | 3'48'' | 39:28 | 955 |
| Total | 4 course(s) | 43.91 Km | 15.86 | 3'47'' | 2:46:05 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |