Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 5 février 2023 | 11.82 Km | 13.74 | 4'22'' | 51:37 | 850 |
| 33 | 3e La virée des Chin chins & Mons côté Bois | Ghlin | Dimanche 19 novembre 2023 | 11.3 Km | 11.78 | 5'05'' | 57:32 | 75 (Course type P) |
| Total | 2 course(s) | 23.12 Km | 12.71 | 4'43'' | 1:49:09 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |