Né(e) en 1998 Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 5 février 2023 | 11.82 Km | 12.89 | 4'39'' | 55:00 | 781 |
| 33 | 3e La virée des Chin chins & Mons côté Bois | Ghlin | Dimanche 19 novembre 2023 | 5 Km | 2.9 | 20'43'' | 103:36 | 75 (Course type P) |
| Total | 2 course(s) | 16.82 Km | 6.36 | 9'26'' | 2:38:36 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |