| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 5 février 2023 | 11.82 Km | 9.3 | 6'27'' | 76:17 | 362 |
| 9 | 6e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | Vendredi 21 avril 2023 | 6.02 Km | 7.83 | 7'40'' | 46:08 | 412 |
| Total | 2 course(s) | 17.84 Km | 8.74 | 6'52'' | 2:02:25 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |