Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 5 février 2023 | 11.82 Km | 8.01 | 7'29'' | 88:30 | 277 |
| 24 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | Dimanche 27 août 2023 | 11.49 Km | 10.82 | 5'33'' | 63:43 | 488 |
| Total | 2 course(s) | 23.31 Km | 9.19 | 6'32'' | 2:32:13 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |