Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10e IJJ Running Day | Marcinelle | Dimanche 18 février 2024 | 11.3 Km | 9.41 | 6'23'' | 72:04 | 75 (Course type P) |
| 33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | Dimanche 17 novembre 2024 | 5 Km | 4.68 | 12'50'' | 64:10 | 75 (Course type P) |
| Total | 2 course(s) | 16.3 Km | 7.18 | 8'21'' | 2:16:14 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |