Changer de coureur

Nom      : (Remarque, nom incomplet possible)
Prénom : (Optionnel)

Liste des participations

2024 : Courses terminées

Année précédente- Année suivante

Liste des courses


NuméroNom de la courseVilleDateDistanceKm/HTps/KmTempsPoints
21e Jogging "La Trottirun"Soigniesdimanche 21 janvier 202410.2 Km9.966'01''61:25428
32e Les foulées des 3 rivièresMonsdimanche 04 février 202411.32 Km10.565'41''64:20488
838e  Foulées FilamarchoisesForchies-La-Marchedimanche 07 avril 202410.03 Km9.836'06''61:13409
97e Saint-Luc Met ses basketsMonsvendredi 19 avril 202410.2 Km10.285'50''59:31468
1016e Ensemble avec les personnes ExtraordinairesMarcinellesamedi 20 avril 202410.66 Km10.415'46''61:2675(Course type P)
146e Jogging de l'Arbre VertMonsdimanche 19 mai 202412.3 Km10.325'49''71:31508
172e Les foulées merbiennesMerbes-Le-Chateausamedi 15 juin 20249.1 Km11.515'13''47:25592
1832e Les Parcs en BaladeLombisedimanche 23 juin 202415.38 Km9.676'12''95:25469.01
213e Jogging des indépendants de ManageManagesamedi 20 juillet 202410.8 Km9.386'24''69:07392
2813e Les DragonnadesObourgdimanche 29 septembre 202410.39 Km10.625'39''58:42483
Total10 course(s)110.38 Km10.195'53''10:50:05Voir ci-dessous

Résumé de l'année

DistanceDossardNb PNb CPoints à améliorerPoints totaux
2024G8441 (75 points)9 (4237.01 points + 0 bonus)04312.01

Classements

Classement généralPlace CatégoriePl.Catég
Hommes148 V1041