Né(e) en 1955 Genre : Homme
Meilleure performance récente :
32e Les Parcs en Balade (6.35 km) en 43:26.
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 5 Km | 8.11 | 7'24'' | 36:59 | 343 |
| 34 | 4e Mons coté bois et La virée des Chinchins | Ghlin | Dimanche 16 novembre 2025 | 8.9 Km | 7.96 | 7'32'' | 67:07 | 75 (Course type P) |
| Total | 2 course(s) | 13.9 Km | 8.01 | 7'29'' | 1:44:06 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |