Liste des inscrits de la course
Relais des Castors de Buvrinnes
| Nombre | Nom | Prénom | Année | Sexe | Club | Challenger | Distance | Présence tombola | Date d'inscription | Paiement reçu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adant | Tom | 2004 | H | ACLO | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-01 14:32:56 | Oui |
| 2 | Adant | Niels | 2008 | H | ACLO | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-08 20:16:32 | Oui |
| 3 | Adant | Julien | 1983 | H | Carnierois | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-10 12:01:28 | Oui |
| 4 | Antoine | Deborah | 1983 | F | HAC | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-20 15:26:48 | Oui |
| 5 | Auverdin | Mathieu | 1978 | H | Moha | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-07 11:19:14 | Oui |
| 6 | Barbier | Yves | 1960 | H | USBW | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-13 15:39:40 | Oui |
| 7 | Bauduin | Elzo | 1960 | H | J-C Estinnes | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-13 10:34:42 | Oui |
| 8 | Béarelle | Edith | 1983 | F | / | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-02 17:11:21 | Non |
| 9 | Beelen | Lisette | 1950 | F | Beerselse vrije lopers | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-06 20:08:33 | Oui |
| 10 | BERNARD | Cédric | 1978 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-19 10:44:40 | Oui |
| 11 | Berson | Christian | 1955 | H | Nac | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-05 18:31:29 | Oui |
| 12 | Beugnies | David | 1983 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-15 12:07:47 | Oui |
| 13 | Biettlot | Benjamin | 1987 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-05-30 09:47:47 | Oui |
| 14 | Blairon | Laurent | 1972 | H | JC Estinnes | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-05 21:31:49 | Oui |
| 15 | Bolhandia | Said | 1986 | H | Run For Fun Boussu | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-22 13:03:37 | Oui |
| 16 | BOLOGNESE | Diego | 1971 | H | JTB | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-22 09:45:50 | Oui |
| 17 | Bronchart | Thibaut | 1998 | H | Individuel | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-20 13:31:19 | Oui |
| 18 | Brusadelli | Lidiana | 1964 | F | Ciao Italia/RunForFun | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-06 10:04:08 | Oui |
| 19 | Bury | Margaux | 1989 | F | Jogging plus | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-02 08:30:42 | Oui |
| 20 | Bury | Marie-Claude | 1953 | F | JTB | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 19:03:10 | Oui |
| 21 | Campuzan | Alexis | 1995 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-10 13:48:19 | Non |
| 22 | carlier | Véronique | 1966 | F | Individuel | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-05 21:40:56 | Oui |
| 23 | Caron | Fabienne | 1966 | F | Wolf legs team | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 12:14:48 | Oui |
| 24 | Castagna | Mario | 1947 | H | ACG | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-05 14:37:27 | Oui |
| 25 | Cattarossi | Chrissie | 1989 | F | Individuel | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-03 15:35:14 | Oui |
| 26 | Cavyn | Jean-philippe | 1968 | H | Tous à bord | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-21 16:02:54 | Oui |
| 27 | ceuppens | patrick | 1956 | H | Beerselse vrije lopers | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-06 20:08:33 | Oui |
| 28 | Cheron | Marianne | 1967 | F | Individuel | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-16 14:42:42 | Oui |
| 29 | Chieco | Dominique | 1968 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-14 08:05:17 | Oui |
| 30 | Cinco | Amelita | 1978 | F | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 20:36:46 | Oui |
| 31 | clara | christophe | 1983 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-18 11:25:01 | Oui |
| 32 | Claustriaux | Gaspard | 2012 | H | Individuel | Non | 8 Km | Non | 2022-06-21 21:22:50 | Oui |
| 33 | Claustriaux | Grégory | 1979 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-21 21:22:50 | Oui |
| 34 | Cléris | Arnaud | 2002 | H | Individuel | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-14 17:06:00 | Oui |
| 35 | Colombo | Sergio | 1960 | H | Happy | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-19 16:15:51 | Oui |
| 36 | Cornez | Jean-Hugues | 1983 | H | JC Estinnes | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-05 21:31:49 | Oui |
| 37 | Courbet | Annick | 1965 | F | H.T.T. | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 17:51:55 | Oui |
| 38 | Cremer | Aude | 2000 | F | Individuel | Non | 8 Km | Non | 2022-06-17 08:57:06 | Oui |
| 39 | Cremer | Céline | 1994 | F | TTDA | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-19 19:52:44 | Oui |
| 40 | Cremer | Solange | 1997 | F | Individuel | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-19 19:52:44 | Oui |
| 41 | cuvelier | manon | 1989 | F | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-21 11:19:39 | Oui |
| 42 | D'HOERAENE | Valentine | 1991 | F | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-16 14:32:55 | Oui |
| 43 | Daeny | Alexandre | 2002 | H | Individuel | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-12 16:22:49 | Oui |
| 44 | DANIEL | CHRISTIANE | 1952 | F | J-C Estinnes | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-13 10:40:47 | Oui |
| 45 | De Jongh | Steve | 1976 | H | ETENGHIEN | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-22 08:17:50 | Oui |
| 46 | De Luyck | Femke | 1987 | F | Individuel | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-16 09:35:07 | Oui |
| 47 | De vleeschauwer | Rudy | 1969 | H | Melting potes | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 20:42:50 | Oui |
| 48 | De Vooght | Tom | 2012 | H | ACLO | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-21 08:01:01 | Oui |
| 49 | De Vooght | Yves | 1981 | H | FLEU | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-21 08:01:01 | Oui |
| 50 | De Wulf | David | 1977 | H | G.O.S.P. | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-05 19:40:45 | Oui |
| 51 | Decock | Thibault | 1993 | H | Individuel | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-16 14:42:42 | Oui |
| 52 | DEHAEN | Florence | 1972 | F | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-06 10:36:57 | Oui |
| 53 | DEJARDIN | PHILIPPE | 1969 | H | Runners 1 | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-09 12:27:32 | Oui |
| 54 | Deknop | Benoit | 1970 | H | CPMV | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-05 11:41:28 | Oui |
| 55 | Delforge | Adrien | 1987 | H | Individuel | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-03 15:35:14 | Oui |
| 56 | Delplancq | Aurelien | 2002 | H | Individuel | Non | 8 Km | Non | 2022-06-07 12:41:43 | Oui |
| 57 | Delplancq | David | 1973 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-07 12:41:43 | Oui |
| 58 | Delsinne | Virginie | 1970 | F | Melting potes | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 22:24:04 | Oui |
| 59 | Demoustier | Mathis | 2004 | H | Bones | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-01 14:32:56 | Oui |
| 60 | DENIS | Christian | 1953 | H | ESM / Zonards Lobbes | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-21 10:04:11 | Oui |
| 61 | Denissio | Namsey | 1980 | F | Moha | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-07 11:19:14 | Oui |
| 62 | Depas | Matheo | 2008 | H | Individuel | Non | 8 Km | Non | 2022-05-31 11:11:04 | Non |
| 63 | Depasse | Lucas | 1993 | H | Individuel | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-15 21:48:45 | Oui |
| 64 | Desaeger | Roxane | 1974 | F | JCPMF Fontaine | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-05 11:41:28 | Oui |
| 65 | Deville | Anne | 1972 | F | ETENGHIEN | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-22 08:17:50 | Oui |
| 66 | Doudelet | Vincent | 1970 | H | Melting potes | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-19 19:07:02 | Oui |
| 67 | Doyen | Maxime | 1987 | H | ChallengeHainaut | Oui | Marche | Oui | 2022-05-29 23:08:38 | Non |
| 68 | Doyen | Yvon | 1950 | H | ChallengeHainaut | Oui | Marche | Oui | 2022-05-29 23:08:38 | Non |
| 69 | dufrennois | martin | 1994 | H | tchat cours | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-13 10:06:46 | Oui |
| 70 | Dugauquier | Victor | 2009 | H | Gin de Binche | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-22 09:49:45 | Oui |
| 71 | Dugauquier | Marc | 1978 | H | Gin de Binche | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-22 09:49:45 | Oui |
| 72 | Dupuis | Laurent | 1980 | H | Run For Fun Boussu | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-22 13:03:37 | Oui |
| 73 | eppe | marie-christine | 1960 | F | ETEnghien | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 09:18:14 | Oui |
| 74 | Fabbricatore | Eros | 1990 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-19 20:49:59 | Oui |
| 75 | Ferain | Thérèse | 1958 | F | Les trottineurs de Soignies | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 20:44:38 | Oui |
| 76 | FERAUCHE | JOHN | 1971 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-09 12:27:32 | Oui |
| 77 | Ferrarese | Olivier | 1974 | H | Team Francis | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-18 11:25:01 | Oui |
| 78 | Fitdevoie | Louis | 1999 | H | Melting potes | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-07 19:58:52 | Oui |
| 79 | Fitdevoie | Sébastien | 1974 | H | Melting-potes | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-07 19:58:52 | Oui |
| 80 | Fitdevoie | Florent | 1998 | H | Individuel | Non | 8 Km | Non | 2022-06-11 20:51:52 | Oui |
| 81 | Fitdevoie | Pierre | 1968 | H | Meltingpotes | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 20:42:50 | Oui |
| 82 | fitdevoie | christelle | 1971 | F | Melting potes | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 22:24:04 | Oui |
| 83 | Flamme | Pascal | 1981 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 20:33:35 | Oui |
| 84 | FOLADORI | SONIA | 1979 | F | JTB | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-22 09:45:50 | Oui |
| 85 | Forrest | Dider | 1962 | H | J-C Estinnes | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-13 10:34:42 | Oui |
| 86 | Foulon | Madeline | 2002 | F | Aclo | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-07 13:50:15 | Oui |
| 87 | galouzis | petros | 1956 | H | esm | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-04 20:12:45 | Oui |
| 88 | GARCIA LOPEZ | Pedro | 1961 | H | ETENGHIEN | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-07 16:56:05 | Oui |
| 89 | Ghysels | Fred | 1973 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-13 21:30:46 | Oui |
| 90 | Ghysels | Nathan | 2000 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-13 21:30:46 | Oui |
| 91 | Glotz | David | 1974 | H | Jcpmf Binche | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-18 14:07:32 | Oui |
| 92 | Gobeaux | Chantal | 1970 | F | Happy | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-19 16:15:51 | Oui |
| 93 | Goffe | François | 1969 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-14 16:22:01 | Oui |
| 94 | gouverneur | philippe | 1971 | H | Melting potes | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-19 19:07:02 | Oui |
| 95 | Gremez | Julien | 2002 | H | Individuel | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-14 17:06:00 | Oui |
| 96 | Guérin | Véronique | 1965 | F | Individuelle | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-06 10:04:08 | Oui |
| 97 | Guerlement | Nicolas | 1988 | H | Jogging des ruelles | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 13:02:53 | Oui |
| 98 | Gustin | Olivier | 1988 | H | Crac | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-19 19:56:53 | Oui |
| 99 | Hadj | Quentin | 1998 | H | Individuel | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-20 22:26:12 | Oui |
| 100 | Hecq | Valentine | 2004 | F | Individuel | Non | 8 Km | Non | 2022-06-18 15:43:44 | Oui |
| 101 | Hemeryck | Michel | 1967 | H | BJB | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-06 10:08:29 | Oui |
| 102 | hennebert | adony | 1996 | H | tchat cours | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-13 10:06:46 | Oui |
| 103 | Hubinon | Freddy | 1981 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-02 07:14:28 | Oui |
| 104 | Hugé | Geoffrey | 1977 | H | Bones | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-08 19:57:58 | Oui |
| 105 | Jean-Pierre | Thomas | 1989 | H | TITAN | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-17 08:57:06 | Oui |
| 106 | Kaddour | Karim | 1963 | H | Crac | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-19 19:56:53 | Oui |
| 107 | Kindermans | Jean-Pierre | 1963 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-05 21:40:56 | Oui |
| 108 | Lacroix | Miguel | 1972 | H | ACLO / Blue Wolf Project | Oui | 8 Km | Oui | 2022-05-31 05:39:59 | Non |
| 109 | Lambert | Bernadette | 1949 | F | JTB | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 19:03:10 | Oui |
| 110 | Lechien | Benoît | 1958 | H | Electron230V | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-19 19:22:26 | Oui |
| 111 | Leclercq | Ségolène | 1990 | F | Individuel | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-19 20:49:59 | Oui |
| 112 | Lecolley | François | 1978 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-02 08:30:42 | Oui |
| 113 | Lejeune | Anne | 1984 | F | Etenghien | Non | 8 Km | Non | 2022-06-21 13:50:34 | Oui |
| 114 | Leloir | Carine | 1971 | F | Aclo | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-07 13:50:15 | Oui |
| 115 | Lemaire | Gael | 2005 | H | Individuel | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-15 21:48:45 | Oui |
| 116 | Letellier | Samuel | 1980 | H | Individuel | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-20 20:33:35 | Oui |
| 117 | Mahia | Bérangère | 1976 | F | Les trottineurs de Soignies | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 20:44:38 | Oui |
| 118 | Manquoy | Frédéric | 1976 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-12 21:59:23 | Oui |
| 119 | MAROT | Anne | 1960 | F | USBW | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-13 15:39:40 | Oui |
| 120 | Mertens | Patricia | 1963 | F | Tous à bord | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-21 16:02:54 | Oui |
| 121 | MIESSE | dany | 1954 | H | J.C. ESTINNES | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-06 10:36:57 | Oui |
| 122 | montegnies | sabrina | 1977 | F | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-05 00:06:58 | Oui |
| 123 | NAVEZ | Quentin | 1991 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-19 10:44:40 | Oui |
| 124 | NEMETH | ALAIN | 1958 | H | HAC | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-08 09:57:00 | Oui |
| 125 | Noel | Christiane | 1951 | F | Esm | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-08 08:59:25 | Oui |
| 126 | Nuytten | Florence | 1979 | F | J T BESONRIEUX | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 22:26:12 | Oui |
| 127 | PACQUET | DOMINIQUE | 1965 | H | JC.ESTINNES | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-20 15:37:27 | Oui |
| 128 | Palmans | Aurélien | 2005 | H | ACLO | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-08 20:16:32 | Oui |
| 129 | Parello | Guillaume | 1988 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-05 19:40:45 | Oui |
| 130 | PERIN | Achille | 2008 | H | UAC | Non | 8 Km | Non | 2022-06-11 20:51:52 | Oui |
| 131 | Pietton | Laurence | 1970 | F | ESM | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-21 23:29:54 | Oui |
| 132 | PILATE | Christophe | 1966 | H | ZATAC/Jcpmf Binche | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-18 14:07:32 | Oui |
| 133 | Pilette | Dany | 1964 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 12:14:48 | Oui |
| 134 | Pletinckx | sylvie | 1976 | F | Trottineurs de Soignies | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-21 11:19:39 | Oui |
| 135 | Pochet | Joel | 1959 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-06 10:08:29 | Oui |
| 136 | Poelaert | Ambre | 2008 | F | FRT | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-07 19:16:00 | Oui |
| 137 | Poelaert | Frank | 1973 | H | Frt | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-07 19:16:00 | Oui |
| 138 | Poliart | Valérie | 1975 | F | Individuel | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-02 17:11:21 | Non |
| 139 | POLOME | Andy | 1985 | H | BELGIQUE | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-20 09:39:33 | Oui |
| 140 | POLOME | GUY | 1961 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-20 09:39:33 | Oui |
| 141 | Preaux | Benjamin | 2004 | H | Jogging plus | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-15 12:07:47 | Oui |
| 142 | Psallas | Jean | 1959 | H | Individuel | Non | 8 Km | Non | 2022-06-14 08:05:17 | Oui |
| 143 | Redwood | John | 1950 | H | H.T.T. | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 17:51:55 | Oui |
| 144 | Reghem | Sophie | 1977 | F | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-17 15:55:49 | Oui |
| 145 | Reghem | Valentin | 2009 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-17 15:55:49 | Oui |
| 146 | Salet | Andy | 1988 | H | ACLO / Blue Wolf Project | Oui | 8 Km | Oui | 2022-05-31 05:39:59 | Non |
| 147 | SBRO | SALVATORE | 1953 | H | E.S.M | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-04 17:34:23 | Oui |
| 148 | SCHMITZ | Marie-Claire | 1962 | F | J-C Estinnes | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-13 10:40:47 | Oui |
| 149 | Schoonheyt | Claude | 1959 | H | JT BESONRIEUX | Oui | 8 Km | Oui | 2022-02-09 21:52:27 | Oui |
| 150 | Schoonheyt | Nicolas | 1999 | H | JT besonrieux | Oui | 9 Km | Non | 2021-02-26 20:15:04 | Oui |
| 151 | scichilone | enzo | 1949 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-04 20:12:45 | Oui |
| 152 | Scolas | Wendy | 1990 | F | JTB | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 13:02:53 | Oui |
| 153 | Septon | Marie-Emilie | 1961 | F | LA THURE | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-21 19:01:56 | Oui |
| 154 | Serafin | Lorenzo | 1979 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-16 09:35:07 | Oui |
| 155 | Seret | Damien | 1987 | H | Electron230V | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-19 19:22:26 | Oui |
| 156 | Sibau | Brittany | 1995 | F | JCPMF Fontaine | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 13:31:19 | Oui |
| 157 | Sirko | Marika | 1976 | F | Individuel | Non | 8 Km | Non | 2022-06-14 16:22:01 | Oui |
| 158 | Sonet | Camille | 1995 | F | UAC | Oui | 8 Km | Oui | 2022-05-30 09:47:47 | Oui |
| 159 | Spitaleri | Mario | 1959 | H | Ciao Italia | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-05 14:37:27 | Oui |
| 160 | Stévens | Aline | 1981 | F | Hac | Oui | 8 Km | Non | 2022-06-20 15:26:48 | Oui |
| 161 | Tackaert | Patrick | 1976 | H | Individuel | Non | 8 Km | Non | 2022-06-12 21:59:23 | Oui |
| 162 | Terryn | Léo | 2001 | H | Individuel | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-12 16:22:49 | Oui |
| 163 | THIRION | Fanfan | 1957 | F | ESM / Zonards Lobbes | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-21 10:04:11 | Oui |
| 164 | thiry | marie | 1982 | F | JC.ESTINNES | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-20 15:37:27 | Oui |
| 165 | Torfs | Christine | 1956 | F | LA THURE / JCHSH | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-21 19:01:56 | Oui |
| 166 | Vachaudez | Romane | 2004 | F | Individuel | Non | 8 Km | Non | 2022-06-18 15:43:44 | Oui |
| 167 | Van baelen | Sara | 1986 | F | Individuel | Oui | 8 Km | Non | 2022-05-31 11:11:04 | Non |
| 168 | Van buylaere | Marc | 1955 | H | Etenghien | Non | 8 Km | Oui | 2022-06-21 13:50:34 | Oui |
| 169 | VAN DEN ELSEN | JEAN-PIERRE | 1953 | H | R.T.Bracquegnies | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-04 17:34:23 | Oui |
| 170 | Van Hecke | Georges | 1954 | H | Estinnes | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-05 18:31:29 | Oui |
| 171 | VAN HONACKER | ETIENNE | 1955 | H | HAC | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-08 09:57:00 | Oui |
| 172 | Van Overwaele | Valérie | 1980 | F | FRT Bones | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-08 19:57:58 | Oui |
| 173 | Vancutsem | Philippe | 1961 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-10 12:01:28 | Oui |
| 174 | Vandervoort | Micheline | 1955 | F | Esm | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-08 08:59:25 | Oui |
| 175 | vangermeersch | antoine | 1999 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-05 00:06:58 | Oui |
| 176 | VANGERMEERSCH | Roland | 1947 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-16 14:32:55 | Oui |
| 177 | Velghe | Alan | 1994 | H | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-10 13:48:19 | Non |
| 178 | Verbeiren | Kate | 1977 | F | ETEnghien | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 09:18:14 | Oui |
| 179 | VINCENT | Albert | 1951 | H | ETENGHIEN | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-07 16:56:05 | Oui |
| 180 | Wilputte | Sébastien | 1979 | H | RRB | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-02 07:14:28 | Oui |
| 181 | Zielony | Véronique | 1973 | F | Individuel | Oui | 8 Km | Oui | 2022-06-20 20:36:46 | Oui |
