Liste des inscrits de la course
18e Ensemble avec les personnes Extraordinaires de Marcinelle
| Nombre | Nom | Prénom | Année | Sexe | Club | Challenger | Distance | Date d'inscription | Paiement reçu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguirre | Kim | 1999 | F | Individuel | Non | 5 Km | 2026-05-09 13:39:00 | Non |
| 2 | Ajerd | Mohamed | 2004 | H | Grand reng et condorcet | Non | 5 Km | 2026-05-06 18:51:44 | Non |
| 3 | AMRI | Mehdi | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-07 12:39:26 | Non |
| 4 | Andriessens | Tibo | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-06 22:04:51 | Non |
| 5 | Appart | Thierry | 1980 | H | GOSP / ESM | Oui | 5 Km | 2026-05-11 10:30:04 | Non |
| 6 | binard | fanny | 1998 | H | jc estinnes | Oui | 5 Km | 2026-05-03 13:06:57 | Non |
| 7 | Boudart | Léane | 2006 | F | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-06 18:45:26 | Non |
| 8 | Bouillon | Natacha | 1975 | F | Jogging Team Besonrieux | Oui | 11 Km | 2026-04-28 11:56:56 | Non |
| 9 | Brouwez | Anthony | 16/09/2004 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-14 10:56:16 | Non |
| 10 | Bureau | Yness | 2007 | F | Individuel | Non | 5 Km | 2026-05-13 12:15:52 | Non |
| 11 | Bureau | Yness | 2007 | F | Condorcet | Non | 5 Km | 2026-05-13 12:16:48 | Non |
| 12 | Calomme | Jean | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-06 21:42:07 | Non |
| 13 | Chekoudri | Abdellatif | 2005 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-06 19:27:26 | Non |
| 14 | Ciavarella | Nando | 19/03/2006 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-11 17:57:17 | Non |
| 15 | Cogniaux | Théo | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-06 19:05:37 | Non |
| 16 | Collete | Hugues | 1981 | H | Individuel | Non | 11 Km | 2026-05-02 18:59:57 | Non |
| 17 | Consagra | Salvatore | 1954 | H | RT Bracquegnies | Oui | 5 Km | 2026-05-06 09:54:45 | Non |
| 18 | Costa | Tsiboukas | 2004 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-07 12:12:47 | Non |
| 19 | cottin | marie-line | 1969 | F | jc estinnes | Oui | 5 Km | 2026-05-03 13:05:00 | Non |
| 20 | Coupin | Priscilla | 2005 | F | Condorcet Ep | Non | 5 Km | 2026-05-07 10:22:01 | Non |
| 21 | Cuisinier | Maël | 2003 | H | condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-12 18:03:50 | Non |
| 22 | De Coster | Laurie | 07/04/1993 | F | Individuel | Oui | 5 Km | 2026-05-02 22:32:37 | Non |
| 23 | De Coster | Laurie | 1993 | F | Non | Non | 5 Km | 2026-05-15 10:28:11 | Non |
| 24 | De Roeck | Lucie | 2006 | F | Condorcet Morlanwelz | Non | 5 Km | 2026-05-14 11:01:15 | Non |
| 25 | debrulle | hugo | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-09 20:11:50 | Non |
| 26 | Decamps | Victoire | 2007 | F | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-08 17:34:40 | Non |
| 27 | Deghorain | Baptiste | 16/03/2005 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-14 00:14:30 | Non |
| 28 | Delahautemaison | marylène | 1984 | F | ciao italia | Oui | 11 Km | 2026-05-14 18:48:21 | Non |
| 29 | DELLA GIUSTINA | BRUNO | 1958 | H | Individuel | Non | 5 Km | 2026-05-03 19:18:55 | Non |
| 30 | Demaret | Patricia | 1966 | F | Les trottineurs de Soignies | Oui | 11 Km | 2026-05-15 08:01:42 | Non |
| 31 | Dernies | Martine | 1958 | F | HAC | Non | 5 Km | 2026-05-14 11:27:58 | Non |
| 32 | Dieu | Guillaume | 2005 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-13 15:48:45 | Non |
| 33 | Douillié | Gabriel | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-13 23:56:27 | Non |
| 34 | Doyen | Maxime | 1987 | H | ChallengeHainaut/RESC | Oui | 5 Km | 2026-05-01 21:53:56 | Non |
| 35 | Drouet | Elodie | 20/03/1992 | F | Individuel | Non | 5 Km | 2026-05-14 18:40:21 | Non |
| 36 | Dubois | Diego | 2006 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-11 09:05:49 | Non |
| 37 | Dufrane | michel | 1956 | H | HAC | Oui | 11 Km | 2026-05-13 13:47:56 | Non |
| 38 | Dupon | Virginie | 1997 | F | RT Bracquegnies | Oui | 11 Km | 2026-04-27 15:38:24 | Non |
| 39 | Duvieusart | Quentin | 2004 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-13 10:26:58 | Non |
| 40 | ekomba | athalia | 2006 | F | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-07 09:53:47 | Non |
| 41 | ferrarese | olivier | 20-08-1974 | H | ACLO | Oui | 5 Km | 2026-05-04 09:09:06 | Non |
| 42 | Foucart | Valentin | 2004 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-06 18:41:30 | Non |
| 43 | Fragapane | Valentino | 2005 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-08 16:01:51 | Non |
| 44 | Froment | Harold | 1976 | H | Individuel | Oui | 5 Km | 2026-05-03 18:56:09 | Non |
| 45 | Galand | Brigitte | 1960 | F | Hac | Oui | 5 Km | 2026-05-08 17:30:34 | Non |
| 46 | galouzis | petros | 26111956 | H | Individuel | Oui | 5 Km | 2026-05-05 09:29:03 | Non |
| 47 | Garcia | François-David | 1976 | H | Run in the Wind | Oui | 11 Km | 2026-04-30 09:53:59 | Non |
| 48 | George | ema | 2007 | F | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-11 16:12:30 | Non |
| 49 | gerin | jason | 14-08-1994 | H | TDA | Oui | 11 Km | 2026-04-24 16:12:09 | Non |
| 50 | gerin | Marie Paule | 08-11-1962 | F | TDA | Oui | 5 Km | 2026-04-24 16:13:08 | Non |
| 51 | Govaerts | Messaline | 1992 | F | Individuel | Non | 11 Km | 2026-05-07 18:39:56 | Non |
| 52 | Helu | Mael | 2004 | H | Condorcet Ep | Non | 5 Km | 2026-05-06 19:42:41 | Non |
| 53 | hennebert | adony | 1996 | H | jc estinnes | Oui | 5 Km | 2026-05-03 13:05:49 | Non |
| 54 | hoyas | antoine | 1987 | H | Individuel | Non | 11 Km | 2026-05-01 18:41:27 | Non |
| 55 | Jean | Mathys | 2006 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-06 20:07:40 | Non |
| 56 | Jurdant | Léone | 1993 | F | Individuel | Non | 5 Km | 2026-05-08 21:40:30 | Non |
| 57 | Leemans | Freddy | 1947 | H | JCPMF Seneffe | Oui | 5 Km | 2026-05-05 18:24:15 | Non |
| 58 | Maesfranckx | Adelaïde | 1999 | F | Individuel | Oui | 5 Km | 2026-04-25 12:20:55 | Non |
| 59 | Marchand | Alexandre | 2006 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-06 18:56:55 | Non |
| 60 | Marchant | Simon | 2006 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-13 14:43:08 | Non |
| 61 | Marini | Léane | 2012 | F | ciao italia | Oui | 5 Km | 2026-05-14 18:49:18 | Non |
| 62 | Maronet | Bruno | 1971 | H | La Thure | Oui | 11 Km | 2026-04-30 16:32:01 | Non |
| 63 | Masse | Nolan | 02/12/2004 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-13 22:40:51 | Non |
| 64 | Max | Bouillet | 2004 | H | Condorcet Ep | Non | 5 Km | 2026-05-13 14:42:29 | Non |
| 65 | Meunier | Andrea | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-06 18:39:59 | Non |
| 66 | Meunier | Louka | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-06 18:43:19 | Non |
| 67 | Michael | Salamone | 1983 | H | Individuel | Oui | 11 Km | 2026-05-15 08:39:55 | Non |
| 68 | Milet | Téo | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-08 13:34:46 | Non |
| 69 | Molle | David | 07/01/2004 | H | Individuel | Non | 5 Km | 2026-05-13 10:36:13 | Non |
| 70 | Molle | David | 07/01/2004 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-13 10:38:03 | Non |
| 71 | Molle | Gérard | 1963 | H | Individuel | Oui | 5 Km | 2026-05-14 16:54:22 | Non |
| 72 | Monaco | Oceane | 1997 | F | Individuel | Non | 5 Km | 2026-04-26 19:49:34 | Non |
| 73 | Mousin | Constance | 2007 | F | Condorcet DP | Non | 5 Km | 2026-05-06 19:11:36 | Non |
| 74 | Mulkers | Tristan | 2007 | H | Aucun | Non | 5 Km | 2026-05-13 12:15:31 | Non |
| 75 | Mulkers | Tristan | 2007 | H | Condorcet | Non | 5 Km | 2026-05-13 12:18:29 | Non |
| 76 | Noël | Christiane | 1951 | F | Esm | Oui | 5 Km | 2026-05-15 08:21:03 | Non |
| 77 | Oniszk | Nathan | 2005 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-10 13:02:32 | Non |
| 78 | Oniszk | Nathan | 2005 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-12 10:46:09 | Non |
| 79 | Ortegat | Antoine | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-07 11:35:10 | Non |
| 80 | Palumbo | Tiago | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-12 12:28:29 | Non |
| 81 | Papin | Annael | 2005 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-13 12:18:03 | Non |
| 82 | Penet | Shirley | 1985 | F | RTBracquegnies | Oui | 5 Km | 2026-05-14 12:09:59 | Non |
| 83 | Pergola | Felice | 1965 | H | Les Trottineurs de Soignies | Oui | 11 Km | 2026-05-15 08:04:38 | Non |
| 84 | Piette | Dorian | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-11 09:02:22 | Non |
| 85 | Poulain | Sami | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-12 16:17:07 | Non |
| 86 | Remy | Alex | 2002 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-07 09:20:43 | Non |
| 87 | Renard | Didier | 1961 | H | Hac | Oui | 11 Km | 2026-05-08 17:31:34 | Non |
| 88 | Rivage | Nathan | 2006 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-06 18:43:38 | Non |
| 89 | Rucci | Jean-Pierre | 1970 | H | Individuel | Non | 11 Km | 2026-05-15 10:26:53 | Non |
| 90 | Sabbe | Mallaurie | 2005 | F | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-13 03:00:23 | Non |
| 91 | Sauvage | Jules | 2005 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-06 19:06:17 | Non |
| 92 | Sbro | Salvator | 03 03 1953 | H | Esm | Oui | 11 Km | 2026-05-15 08:27:54 | Non |
| 93 | Schaheys | Pascal | 1973 | H | Individuel | Oui | 11 Km | 2026-04-23 07:22:07 | Non |
| 94 | Schifano | Téo | 2007 | H | Condorcet ep | Non | 5 Km | 2026-05-06 18:39:01 | Non |
| 95 | Szczepaniak | Aleksandre | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-13 17:35:53 | Non |
| 96 | Talluto | Noah | 2006 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-06 23:53:43 | Non |
| 97 | Terrasse | Bernard | 1966 | H | HAC | Oui | 11 Km | 2026-05-04 08:33:21 | Non |
| 98 | Toutin | Nathalie | 1979 | F | Individuel | Non | 11 Km | 2026-04-23 20:26:55 | Non |
| 99 | Tricolle | Livio | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-10 10:57:32 | Non |
| 100 | Tshilumba | Manoah | 2005 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-12 23:14:56 | Non |
| 101 | Tshilumba | Manoah | 2005 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-12 23:17:53 | Non |
| 102 | Tumia | Batiste | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-11 09:28:35 | Non |
| 103 | Tuzzolino | Achille | 2007 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-13 13:05:36 | Non |
| 104 | VAN HONACKER | Etienne | 20/03/1955 | H | HAC | Oui | 11 Km | 2026-05-05 09:45:11 | Non |
| 105 | VAN HONACKER | Nina | 17/02/1987 | F | HAC | Oui | 11 Km | 2026-05-05 09:46:23 | Non |
| 106 | Vancoppenolle | Noham | 2006 | H | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-09 12:21:03 | Non |
| 107 | Vanderlinden | Christophe | 1969 | H | Individuel | Non | 5 Km | 2026-04-26 16:35:48 | Non |
| 108 | Ventresca | Alexis | 2001 | H | Individuel | Non | 5 Km | 2026-05-09 13:37:09 | Non |
| 109 | verschueren | romane | 2007 | F | condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-06 22:12:30 | Non |
| 110 | Vircino | Alex | 1983 | H | Individuel | Oui | 11 Km | 2026-05-14 16:23:08 | Non |
| 111 | Urbain | Clara | 2006 | F | Condorcet EP | Non | 5 Km | 2026-05-06 18:39:27 | Non |
| 112 | Urbain | Clara | 2006 | F | Individuel | Non | 5 Km | 2026-05-11 16:43:34 | Non |
| 113 | willocq | Danielle | 1957 | F | HAC | Oui | 5 Km | 2026-05-13 13:39:36 | Non |
| 114 | Zielony | Véronique | 1973 | F | Individuel | Oui | 5 Km | 2026-05-15 08:54:14 | Non |
