Les Bouffiols 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| Les Bouffiols(, ) | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | CANIVET | Roland | 1947 | H | 4 (1 P et 3 C) | 1704 |
| 559 | SPRUMONT | Léon | 1959 | H | 2 (0 P et 2 C) | 1215 |
| 138 | RIGAUD | Jérôme | 1998 | H | 2 (1 P et 1 C) | 985 |
| 579 | VASTARELLA | Bianca | 1979 | F | 4 (1 P et 3 C) | 923 |
| 930 | RIGAUD | Jean | 1970 | H | 2 (1 P et 1 C) | 738 |
| 1928 | DOUMONT | Valérie | 1968 | F | 2 (1 P et 1 C) | 479 |
| 607 | NAIN | Sylvianne | 1977 | F | 2 (1 P et 1 C) | 454 |
| 278 | CHARLES | Alain | 1961 | H | 1 (0 P et 1 C) | 406 |
| 865 | MARCHAND | Olivier | 1965 | H | 1 (1 P et 0 C) | 75 |
| 602 | HENIN | Jeremy | 1992 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 951 | GIULIANI | FERNANDO | 1951 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 877 | SEBILLE | Fanny | 1977 | F | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 960 | MARINELLI | Gaetano | 1960 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 879 | LETA | Antoni | 1989 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 922 | LETA | Filippo | 1965 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 954 | DEMIERBE | Freddy | 1954 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 564 | MACORS | Philippe | 1965 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
| 944 | SLONGO | Maxime | 2004 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Mons (Spiennes)(C) | Le Roeulx(C) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANIVET Roland | 567 | 528 | 75 | 534 | 0 | 1704 |
| 2 | SPRUMONT Léon | 581 | 0 | 0 | 634 | 0 | 1215 |
| 3 | RIGAUD Jérôme | 910 | 0 | 75 | 0 | 0 | 985 |
| 4 | VASTARELLA Bianca | 377 | 451 | 75 | 20 | 0 | 923 |
| 5 | RIGAUD Jean | 663 | 0 | 75 | 0 | 0 | 738 |
| 6 | DOUMONT Valérie | 0 | 0 | 75 | 404 | 0 | 479 |
| 7 | NAIN Sylvianne | 379 | 0 | 75 | 0 | 0 | 454 |
| 8 | CHARLES Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 |
| 9 | MARCHAND Olivier | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 10 | HENIN Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GIULIANI FERNANDO | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SEBILLE Fanny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MARINELLI Gaetano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LETA Antoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LETA Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DEMIERBE Freddy | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MACORS Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SLONGO Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
