HAC 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| HAC(La Houssiere, Houssière Athletic Club) | HAC | La Houssière | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | DURAY | Dylan | 2001 | H | 9 (1 P et 8 C) | 7275 |
| 1821 | DE SMAELE | Jean-Paul | 1970 | H | 8 (1 P et 7 C) | 5772 |
| 1059 | MATAGNE | Jean-Pierre | 1961 | H | 10 (2 P et 8 C) | 5203 |
| 1515 | NOEL | Serge | 1947 | H | 9 (2 P et 7 C) | 4316 |
| 329 | DUFRANE | Michel | 1956 | H | 8 (2 P et 6 C) | 4228 |
| 472 | SZMIL | Carine | 1965 | F | 8 (2 P et 6 C) | 4099 |
| 1885 | FAUCON | Francis | 1959 | H | 10 (2 P et 8 C) | 3793 |
| 394 | TERRASSE | Bernard | 1966 | H | 7 (2 P et 5 C) | 3676 |
| 375 | BERTRAND | Alexandre | 1978 | H | 7 (2 P et 5 C) | 3666 |
| 855 | VAN HONACKER | Etienne | 1955 | H | 7 (1 P et 6 C) | 3287 |
| 661 | RENARD | Didier | 1961 | H | 6 (2 P et 4 C) | 3114 |
| 639 | NEMETH | Alain | 1958 | H | 7 (2 P et 5 C) | 2963 |
| 950 | LEJEUNE | Jean | 1950 | H | 10 (2 P et 8 C) | 2925 |
| 1460 | GALAND | Brigitte | 1960 | F | 7 (2 P et 5 C) | 2511 |
| 188 | DEHOUX | Sébastien | 1995 | H | 4 (1 P et 3 C) | 2424 |
| 323 | BRANCART | Michel | 1953 | H | 7 (2 P et 5 C) | 2237 |
| 1438 | DERNIES | Martine | 1958 | F | 8 (2 P et 6 C) | 2032 |
| 185 | ANTOINE | Deborah | 1983 | F | 4 (1 P et 3 C) | 1983 |
| 1909 | WILLOCQ | Danielle | 1957 | F | 9 (2 P et 7 C) | 1897 |
| 170 | BARAS | Frederic | 1970 | H | 4 (1 P et 3 C) | 1866 |
| 365 | BOITQUIN | Danielle | 1965 | F | 7 (2 P et 5 C) | 1846 |
| 1624 | SCOUBEAU | Anne-Marie | 1950 | F | 6 (2 P et 4 C) | 1760 |
| 459 | FONTESSE | Michael | 1959 | H | 4 (1 P et 3 C) | 1633 |
| 1816 | BERTRAND | Emmanuel | 2011 | h | 2 (0 P et 2 C) | 1607 |
| 928 | BERTRAND | Jules | 2008 | H | 3 (1 P et 2 C) | 1477 |
| 637 | DELMARLE | Marc | 1967 | H | 3 (0 P et 3 C) | 1431 |
| 985 | LE BACQUER | Melinda | 1985 | F | 3 (1 P et 2 C) | 1303 |
| 451 | WILLOCQ | Philippe | 1964 | H | 3 (1 P et 2 C) | 937 |
| 467 | DURANT | Patrick | 1967 | H | 2 (1 P et 1 C) | 934 |
| 64 | DE RASSENFOSSE | Jacques | 1952 | H | 3 (0 P et 3 C) | 893 |
| 1022 | CLAES | Veronique | 1954 | F | 3 (0 P et 3 C) | 806 |
| 275 | VAN HONACKER | Yohann | 1985 | H | 1 (0 P et 1 C) | 745 |
| 450 | PARIS | Virginie | 1986 | F | 1 (0 P et 1 C) | 575 |
| 449 | SIMON | Stephanie | 1971 | F | 1 (0 P et 1 C) | 565 |
| 725 | SCHRAYEN | Nathalie | 1975 | F | 1 (0 P et 1 C) | 228 |
| 656 | BARBÉ | Luc | 1958 | H | 2 (1 P et 1 C) | 95 |
| 1721 | FERNANDES DOS SANTOS | Valeria | 1977 | F | 2 (1 P et 1 C) | 95 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Mons (Spiennes)(C) | Le Roeulx(C) | Forchies-La-Marche(C) | Maurage(P) | Mons(C) | (a) | Anderlues(C) | Leval(C) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURAY Dylan | 855 | 902 | 75 | 892 | 888 | 916 | 0 | 913 | 0 | 923 | 911 | 7275 |
| 2 | DE SMAELE Jean-Paul | 798 | 817 | 75 | 832 | 830 | 802 | 0 | 0 | 0 | 804 | 814 | 5772 |
| 3 | MATAGNE Jean-Pierre | 610 | 674 | 75 | 669 | 648 | 637 | 75 | 628 | 0 | 596 | 591 | 5203 |
| 4 | NOEL Serge | 584 | 566 | 75 | 637 | 628 | 0 | 75 | 632 | 0 | 594 | 525 | 4316 |
| 5 | DUFRANE Michel | 673 | 679 | 75 | 679 | 691 | 682 | 75 | 674 | 0 | 0 | 0 | 4228 |
| 6 | SZMIL Carine | 604 | 648 | 75 | 680 | 694 | 637 | 75 | 0 | 0 | 686 | 0 | 4099 |
| 7 | FAUCON Francis | 398 | 439 | 75 | 435 | 411 | 507 | 75 | 524 | 0 | 480 | 449 | 3793 |
| 8 | TERRASSE Bernard | 655 | 691 | 75 | 678 | 0 | 0 | 75 | 750 | 0 | 752 | 0 | 3676 |
| 9 | BERTRAND Alexandre | 740 | 0 | 75 | 723 | 0 | 0 | 75 | 689 | 0 | 691 | 673 | 3666 |
| 10 | VAN HONACKER Etienne | 522 | 550 | 0 | 351 | 541 | 0 | 75 | 0 | 0 | 622 | 626 | 3287 |
| 11 | RENARD Didier | 0 | 710 | 75 | 0 | 690 | 774 | 75 | 790 | 0 | 0 | 0 | 3114 |
| 12 | NEMETH Alain | 0 | 721 | 75 | 701 | 728 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 643 | 2963 |
| 13 | LEJEUNE Jean | 369 | 336 | 75 | 390 | 373 | 347 | 75 | 337 | 0 | 322 | 301 | 2925 |
| 14 | GALAND Brigitte | 450 | 481 | 75 | 0 | 519 | 454 | 75 | 457 | 0 | 0 | 0 | 2511 |
| 15 | DEHOUX Sébastien | 0 | 718 | 75 | 781 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424 |
| 16 | BRANCART Michel | 0 | 0 | 75 | 402 | 405 | 0 | 75 | 403 | 0 | 443 | 434 | 2237 |
| 17 | DERNIES Martine | 0 | 326 | 75 | 349 | 305 | 278 | 75 | 0 | 0 | 307 | 317 | 2032 |
| 18 | ANTOINE Deborah | 609 | 672 | 0 | 627 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983 |
| 19 | WILLOCQ Danielle | 197 | 275 | 75 | 306 | 286 | 250 | 75 | 224 | 0 | 209 | 0 | 1897 |
| 20 | BARAS Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 487 | 0 | 590 | 714 | 1866 |
| 21 | BOITQUIN Danielle | 329 | 342 | 75 | 383 | 0 | 319 | 75 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1846 |
| 22 | SCOUBEAU Anne-Marie | 0 | 378 | 75 | 417 | 426 | 389 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 |
| 23 | FONTESSE Michael | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 527 | 571 | 1633 |
| 24 | BERTRAND Emmanuel | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 1607 |
| 25 | BERTRAND Jules | 0 | 0 | 75 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 1477 |
| 26 | DELMARLE Marc | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 1431 |
| 27 | LE BACQUER Melinda | 0 | 616 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 1303 |
| 28 | WILLOCQ Philippe | 398 | 0 | 75 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 |
| 29 | DURANT Patrick | 859 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 |
| 30 | DE RASSENFOSSE Jacques | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 893 |
| 31 | CLAES Veronique | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 806 |
| 32 | VAN HONACKER Yohann | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 |
| 33 | PARIS Virginie | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
| 34 | SIMON Stephanie | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| 35 | SCHRAYEN Nathalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 36 | BARBÉ Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 37 | FERNANDES DOS SANTOS Valeria | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
