NEVEN Nadine (OEH)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 5.22 Km | 8.29 | 7'14'' | 37:46 | 383 |
| 2 | 2e Jogging La Trottirun | Soignies | 4.89 Km | 8.72 | 6'53'' | 33:38 | 423 |
| 4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 3.9 Km | 8.85 | 6'47'' | 26:26 | 435 |
| 5 | 6e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 7.35 Km | 8.5 | 7'04'' | 51:54 | 75(Course type P) |
| 6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 7.5 Km | 6.08 | 9'52'' | 73:58 | 75(Course type P) |
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 6.54 Km | 8.33 | 7'12'' | 47:06 | 385 |
| 8 | 38e Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 3.85 Km | 5.34 | 11'14'' | 43:15 | 182(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 9 | 7e Course de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | 5.93 Km | 7.99 | 7'31'' | 44:33 | 75(Course type P) |
| 12 | Les 15 pieds de la Domaniale | Rance | 5.81 Km | 8.5 | 7'03'' | 41:00 | 358 |
| 13 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 4.95 Km | 8.43 | 7'07'' | 35:13 | 357 |
| 14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 5.58 Km | 9.01 | 6'39'' | 37:09 | 454 |
| 22 | 3e Jogging des independants de Manage | Manage | 4.8 Km | 8.17 | 7'21'' | 35:16 | 372 |
| 32 | 39e Les Cretes de l'Olive Morlanwelz | Morlanwelz | 10 Km | 7.81 | 7'41'' | 76:50 | 75(Course type P) |
| 33 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | 5.97 Km | 8.67 | 6'55'' | 41:20 | 419 |
| 34 | 4e Mons coté bois et La virée des Chinchins | Ghlin | 5.6 Km | 8.26 | 7'16'' | 40:42 | 75(Course type P) |
| 35 | 17e Jogging de l'Athenee Royale de Beaumont | Beaumont | 4.45 Km | 8.1 | 7'24'' | 32:57 | 341 |
| Total | 16 course(s) | 92.34 Km | 7.93 | 7'34'' | 11:39:03 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025P | 1365 | 5 (375 points) | 11 (3927 points + 20 bonus) | 341 | 4322 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Femmes | 062 | A4 | 006 |
