Classement officiel du challenge — Imprimé le 12/07/2026 à 20:09
| Photo | Place | Pl.H/F | H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Cat. | Pl.Cat. | Km/h | Tps/Km | Temps | Points | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | H | 3185 | D'AURILIO | Marvin | AbsoluteRun | SE | 1 | 18.83 | 3'11'' | 31:50 | 1046 | ||
| 2 | 2 | H | 3916 | Marrion | Geoffrey | Trakks | V1 | 1 | 18.3 | 3'17'' | 32:45 | 1031 | ||
| 3 | 3 | H | 3940 | Decamk | Francois | CABW/MADRES | SE | 2 | 17.64 | 3'24'' | 33:59 | 1011 | ||
| 4 | 4 | H | 3176 | MASSART | Mathis | 3T | SE | 3 | 17.32 | 3'28'' | 34:36 | 1001 | ||
| 5 | 5 | H | 3985 | Denuit | Dylan | NAC | SE | 4 | 17.18 | 3'30'' | 34:53 | 996 | ||
| 6 | 6 | H | 3364 | CALIN | Thomas | TDA | V1 | 2 | 17 | 3'32'' | 35:15 | 990 | ||
| 7 | 7 | H | 3498 | LECHIEN | Jérome | USBW | SE | 5 | 16.92 | 3'33'' | 35:26 | 987 | ||
| 8 | 8 | H | 3921 | Delcambre | Adrien | Individuel | SE | 6 | 16.74 | 3'35'' | 35:48 | 981 | ||
| 9 | 9 | H | 724 | TASSIN | Franz | Individuel | SE | 7 | 16.29 | 3'41'' | 36:48 | 967 | ||
| 10 | 10 | H | 390 | CHERON | Jason | Les Trottineurs de Soignies | SE | 8 | 16.01 | 3'45'' | 37:26 | 959 | ||
| 11 | 11 | H | 438 | GODEFROID | Timothé | Les trottineurs de Soignies | EH | 1 | 15.85 | 3'47'' | 37:49 | 953 | ||
| 12 | 12 | H | 3883 | Lacroix | Miguel | Aclo/bwp | V2 | 1 | 15.83 | 3'47'' | 37:52 | 952 | ||
| 13 | 13 | H | 3182 | FORMULE | Amaury | TTDA | SE | 9 | 15.79 | 3'48'' | 37:58 | 949 | ||
| 14 | 14 | H | 107 | CEYSENS | Nicolas | individuel | SE | 10 | 15.74 | 3'49'' | 38:05 | 947 | ||
| 15 | 15 | H | 733 | KENT | David | individuel | V2 | 2 | 15.73 | 3'49'' | 38:07 | 945 | ||
| 16 | 16 | H | 130 | DUPUIS | Laurent | Run For Fun Boussu | V1 | 3 | 15.61 | 3'51'' | 38:24 | 941 | ||
| 17 | 17 | H | 3472 | DUPON | Loic | Individuel | SE | 11 | 15.53 | 3'52'' | 38:36 | 938 | ||
| 18 | 18 | H | 280 | CREMER | Jean | Team Houdart CCE | SE | 12 | 15.48 | 3'53'' | 38:44 | 935 | ||
| 19 | 19 | H | 3380 | MOINS | Gaetan | JCN | SE | 13 | 15.35 | 3'55'' | 39:03 | 931 | ||
| 20 | 20 | H | 531 | OUSTRIC | Romain | individuel | SE | 14 | 15.27 | 3'56'' | 39:15 | 928 | ||
| 21 | 21 | H | 3461 | DE LUCA | Salvatore | individuel | SE | 15 | 15.22 | 3'57'' | 39:23 | 925 | ||
| 22 | 22 | H | 3287 | FLAHAUT | Benoit | TNT | SE | 16 | 15.21 | 3'57'' | 39:25 | 924 | ||
| 23 | 23 | H | 812 | LIMELETTE | Jerome | ACLO | V1 | 4 | 15.19 | 3'57'' | 39:28 | 922 | ||
| 24 | 24 | H | 3922 | Mangano | Gianni | NAC | SE | 17 | 15.17 | 3'57'' | 39:30 | 921 | ||
| 25 | 25 | H | 3899 | Marot | Oscar | Individuel | EH | 2 | 15.17 | 3'57'' | 39:30 | 920 | ||
| 26 | 26 | H | 3891 | Lemaire | Julien | JC BAUDOUR | SE | 18 | 15.1 | 3'58'' | 39:42 | 916 | ||
| 27 | 27 | H | 3133 | VERBESSELT | Kevin | wetrail | V1 | 5 | 15.04 | 3'59'' | 39:51 | 914 | ||
| 28 | 28 | H | 713 | FONTIGNIES | Loic | individuel | SE | 19 | 15.02 | 4'0-0'' | 39:55 | 912 | ||
| 29 | 29 | H | 3164 | MADONIA | Bruno | Chamonix | V2 | 3 | 15 | 4'0-0'' | 39:57 | 911 | ||
| 30 | 30 | H | 3469 | ROSITANO | Yohan | CCE | V1 | 6 | 14.99 | 4'00'' | 39:59 | 909 | ||
| 31 | 31 | H | 666 | BEUGNIES | David | individuel | V1 | 7 | 14.7 | 4'05'' | 40:46 | 900 | ||
| 32 | 1 | F | 437 | GILLOT | Gaelle | Training 7/RIWA | A1 | 1 | 14.61 | 4'06'' | 41:01 | 897 | ||
| 33 | 32 | H | 719 | VERMAND | David | individuel | V2 | 4 | 14.58 | 4'07'' | 41:07 | 895 | ||
| 34 | 33 | H | 83 | MATON | Ismael | Individuel | V1 | 8 | 14.52 | 4'08'' | 41:17 | 892 | ||
| 35 | 34 | H | 943 | MARTORANA | Antonio | Individuel | V3 | 1 | 14.5 | 4'08'' | 41:21 | 890 | ||
| 36 | 2 | F | 489 | LECUYER | Leila | Individuel | A1 | 2 | 14.45 | 4'09'' | 41:28 | 888 | ||
| 37 | 35 | H | 3177 | DERCLAYE | Jo | ACLO | V1 | 9 | 14.39 | 4'10'' | 41:40 | 885 | ||
| 38 | 36 | H | 764 | CULOT | Jean-Marc | individuel | V3 | 2 | 14.29 | 4'12'' | 41:57 | 881 | ||
| 39 | 37 | H | 3471 | DEGHORAIN | Baptiste | Run and me | SE | 20 | 14.27 | 4'12'' | 42:01 | 880 | ||
| 40 | 3 | F | 731 | DE PAEPE | Celine | Individuel | A1 | 3 | 14.26 | 4'12'' | 42:02 | 878 | ||
| 41 | 38 | H | 496 | BOUGARD | Arnaud | BJB & G | SE | 21 | 14.07 | 4'16'' | 42:36 | 872 | ||
| 42 | 39 | H | 981 | BURTON | Jonathan | individuel | V1 | 10 | 14.02 | 4'17'' | 42:46 | 870 | ||
| 43 | 40 | H | 87 | BIETTLOT | Benjamin | individuel | SE | 22 | 13.99 | 4'17'' | 42:51 | 868 | ||
| 44 | 41 | H | 957 | RIVEZ | Pierre | La Thure | V4 | 1 | 13.97 | 4'18'' | 42:55 | 866 | ||
| 45 | 42 | H | 758 | HENIN | Didier | UAC | V4 | 2 | 13.96 | 4'18'' | 42:56 | 865 | ||
| 46 | 43 | H | 702 | DAENE | Alexandre | Bourlingeurs12 | SE | 23 | 13.93 | 4'18'' | 43:01 | 863 | ||
| 47 | 44 | H | 224 | JARECKI | Ludovic | RTBracquegnies | V1 | 11 | 13.91 | 4'19'' | 43:05 | 861 | ||
| 48 | 45 | H | 3513 | LEEMANS | Yannick | move and joy | SE | 24 | 13.89 | 4'19'' | 43:10 | 860 | ||
| 49 | 46 | H | 3156 | PACQUET | Dominique | JC Estinnes | V3 | 3 | 13.86 | 4'20'' | 43:14 | 858 | ||
| 50 | 47 | H | 694 | GERIN | Jason | TTDA | SE | 25 | 13.86 | 4'20'' | 43:14 | 857 | ||
| 51 | 48 | H | 3982 | De Vlieger | Medhy | Jcpmf Tamines | SE | 26 | 13.85 | 4'20'' | 43:17 | 855 | ||
| 52 | 49 | H | 215 | MATHIEU | Tristan | Team Horlait | SE | 27 | 13.8 | 4'21'' | 43:27 | 853 | ||
| 53 | 50 | H | 85 | MESTRE | Romain | CRAC | SE | 28 | 13.78 | 4'21'' | 43:29 | 852 | ||
| 54 | 51 | H | 770 | DEKNOP | Benoit | JCN | V2 | 5 | 13.72 | 4'22'' | 43:41 | 849 | ||
| 55 | 52 | H | 3976 | Harpigny | Simon | Individuel | SE | 29 | 13.7 | 4'23'' | 43:46 | 847 | ||
| 56 | 53 | H | 3366 | VIART | Gilles | Team BorHaine | V2 | 6 | 13.69 | 4'23'' | 43:47 | 846 | ||
| 57 | 54 | H | 47 | MESTRE | Frederic | JCPMF | V2 | 7 | 13.68 | 4'23'' | 43:48 | 845 | ||
| 58 | 55 | H | 3476 | GIGOUNON | Germain | Ruffus | SE | 30 | 13.63 | 4'24'' | 43:58 | 842 | ||
| 59 | 56 | H | 3963 | Claes | Jean-François | BC Mons | SE | 31 | 13.61 | 4'25'' | 44:03 | 840 | ||
| 60 | 57 | H | 3169 | GULLOTTA | Antonino | Individuel | V3 | 4 | 13.6 | 4'25'' | 44:05 | 839 | ||
| 61 | 58 | H | 343 | CLAMOT | Christopher | LaHestRun | V1 | 12 | 13.58 | 4'25'' | 44:08 | 838 | ||
| 62 | 59 | H | 3911 | Vandemergel | Dorian | Objectif Run | SE | 32 | 13.56 | 4'26'' | 44:13 | 836 | ||
| 63 | 60 | H | 3919 | Denays | Michel | QG Arquennes | V2 | 8 | 13.52 | 4'26'' | 44:20 | 834 | ||
| 64 | 61 | H | 3369 | HEUCHAMPS | Gaetan | NAC | V2 | 9 | 13.45 | 4'28'' | 44:34 | 831 | ||
| 65 | 62 | H | 3878 | VAN DE PLAS | Cédric | ESM | V1 | 13 | 13.43 | 4'28'' | 44:37 | 829 | ||
| 66 | 4 | F | 576 | BOTTEMANNE | Audrey | individuel | A2 | 1 | 13.39 | 4'29'' | 44:46 | 827 | ||
| 67 | 63 | H | 3939 | Lallemand | Julien | Individuel | V1 | 14 | 13.39 | 4'29'' | 44:46 | 826 | ||
| 68 | 64 | H | 929 | DUMONT | Pierre-Geoffroy | LaHestRun | V1 | 15 | 13.34 | 4'30'' | 44:56 | 823 | ||
| 69 | 65 | H | 114 | BELKACEM | Racheid | Arbre Vert/ENLWp | V2 | 10 | 13.34 | 4'30'' | 44:56 | 822 | ||
| 70 | 66 | H | 3152 | VAN CAUWENBERGHE | Thierry | individuel | V5 | 1 | 13.32 | 4'30'' | 45:00 | 821 | ||
| 71 | 67 | H | 787 | TNOURJI | Michael | individuel | SE | 33 | 13.32 | 4'30'' | 45:00 | 820 | ||
| 72 | 68 | H | 824 | GERBOUX | Olivier | LaHestRun | V2 | 11 | 13.31 | 4'30'' | 45:02 | 818 | ||
| 73 | 69 | H | 3474 | LEROY | Arnaud | Ruffus | V1 | 16 | 13.3 | 4'31'' | 45:04 | 817 | ||
| 74 | 70 | H | 373 | DEGREVE | Michael | LaHestRun | V1 | 17 | 13.29 | 4'31'' | 45:07 | 816 | ||
| 75 | 71 | H | 421 | VANKERKEM | Steve | You and Me | V2 | 12 | 13.28 | 4'31'' | 45:09 | 814 | ||
| 76 | 72 | H | 909 | ROOSENS | Jerome | LaHestRun | SE | 34 | 13.25 | 4'32'' | 45:14 | 813 | ||
| 77 | 73 | H | 450 | GOUVERNEUR | Philippe | Melting Potes | V2 | 13 | 13.24 | 4'32'' | 45:17 | 811 | ||
| 78 | 74 | H | 3188 | DELCAMPE | Remy | USMC | SE | 35 | 13.2 | 4'33'' | 45:24 | 809 | ||
| 79 | 75 | H | 745 | BRAGARD | Sebastien | individuel | SE | 36 | 13.2 | 4'33'' | 45:24 | 808 | ||
| 80 | 76 | H | 602 | HENIN | Jeremy | Les Bouffiols | SE | 37 | 13.17 | 4'33'' | 45:31 | 807 | ||
| 81 | 77 | H | 3186 | ECCHER | Fabrice | Allot | V1 | 18 | 13.15 | 4'34'' | 45:34 | 806 | ||
| 82 | 78 | H | 3920 | Hoet | Xavier | Individuel | SE | 38 | 13.14 | 4'34'' | 45:36 | 804 | ||
| 83 | 79 | H | 403 | DUGAUQUIER | Marc | FRT Binche | V1 | 19 | 13.14 | 4'34'' | 45:38 | 803 | ||
| 84 | 80 | H | 3497 | DELADRIERE | Amaury | individuel | SE | 39 | 13.12 | 4'34'' | 45:41 | 802 | ||
| 85 | 81 | H | 773 | DELPLANCQ | David | LaHestRun | V2 | 14 | 13.12 | 4'34'' | 45:42 | 800 | ||
| 86 | 82 | H | 470 | BELLANTE | Salvatore | LaHestRun | V2 | 15 | 13.12 | 4'34'' | 45:42 | 799 | ||
| 87 | 83 | H | 3957 | Ghisu | Jonathan | IMP | V1 | 20 | 13.11 | 4'35'' | 45:43 | 798 | ||
| 88 | 84 | H | 3994 | Sciorsci | Gaëtan | Individuel | SE | 40 | 13.11 | 4'35'' | 45:44 | 797 | ||
| 89 | 85 | H | 876 | GARCIA | François-David | Team BorHaine | V1 | 21 | 13.11 | 4'35'' | 45:44 | 796 | ||
| 90 | 86 | H | 137 | BRANCART | Pol | Ercies Run | SE | 41 | 13.1 | 4'35'' | 45:45 | 795 | ||
| 91 | 87 | H | 51 | SALAMONE | Pino | AMJB | V2 | 16 | 13.1 | 4'35'' | 45:46 | 794 | ||
| 92 | 5 | F | 891 | DEJAEGHER | Clara-Lou | Individuel | DA | 1 | 13.09 | 4'35'' | 45:48 | 792 | ||
| 93 | 88 | H | 3946 | CORNELIS | Denis | St Feuillien | V1 | 22 | 13.07 | 4'35'' | 45:51 | 791 | ||
| 94 | 89 | H | 186 | KADDOUR | Karim | CRAC | V3 | 5 | 13.07 | 4'35'' | 45:52 | 790 | ||
| 95 | 90 | H | 505 | JACQUEMYNS | Boris | Les Trottineurs de Soignies | SE | 42 | 13.06 | 4'36'' | 45:53 | 788 | ||
| 96 | 91 | H | 34 | BOLHANDIA | Said | Run For Fun Boussu | SE | 43 | 13.01 | 4'37'' | 46:05 | 786 | ||
| 97 | 92 | H | 452 | INGRASCI | Vincent | ESM/GOSP | V1 | 23 | 12.99 | 4'37'' | 46:08 | 784 | ||
| 98 | 93 | H | 3997 | Verda | Jérémy | NAC | SE | 44 | 12.98 | 4'37'' | 46:10 | 783 | ||
| 99 | 6 | F | 566 | DEMARET | Patricia | Les Trottineurs de Soignies | A3 | 1 | 12.96 | 4'38'' | 46:14 | 781 | ||
| 100 | 94 | H | 583 | GIROUX | Jacques | RTBracquegnies | V1 | 24 | 12.94 | 4'38'' | 46:19 | 780 | ||
| 101 | 95 | H | 3377 | VERSTICHEL | Thierry | TTB | V3 | 6 | 12.94 | 4'38'' | 46:20 | 779 | ||
| 102 | 96 | H | 3974 | Lena | Giovanni | Individuel | SE | 45 | 12.93 | 4'38'' | 46:22 | 777 | ||
| 103 | 97 | H | 349 | FORREST | Didier | JCEstinnes | V3 | 7 | 12.86 | 4'40'' | 46:36 | 774 | ||
| 104 | 7 | F | 3938 | Drugmand | pauline | Takeyour math | A1 | 4 | 12.86 | 4'40'' | 46:37 | 773 | ||
| 105 | 98 | H | 3381 | DEMOUSTIER | Christian | Vertigo | V5 | 2 | 12.84 | 4'40'' | 46:42 | 772 | ||
| 106 | 99 | H | 709 | FAUCONNIER | Jean-Pol | Les Trottineurs de Soignies | SE | 46 | 12.81 | 4'41'' | 46:47 | 770 | ||
| 107 | 100 | H | 3195 | DERO | David | Amis FB | V2 | 17 | 12.73 | 4'43'' | 47:05 | 766 | ||
| 108 | 101 | H | 3958 | Barillaro | Renato | La Hest Run | V1 | 25 | 12.73 | 4'43'' | 47:06 | 765 | ||
| 109 | 102 | H | 3892 | Beffort | Marc | NAC | V3 | 8 | 12.73 | 4'43'' | 47:06 | 764 | ||
| 110 | 103 | H | 537 | PLETINCKX | Joris | LaHestRun | SE | 47 | 12.71 | 4'43'' | 47:10 | 763 | ||
| 111 | 104 | H | 3170 | INCONNU | Inconnu | Individuel | SE | 48 | 12.7 | 4'43'' | 47:11 | 762 | ||
| 112 | 105 | H | 3456 | BAUDRY | Thibaut | Galop Romain | SE | 49 | 12.69 | 4'44'' | 47:14 | 760 | ||
| 113 | 106 | H | 3151 | COLOMBO | Sergio | Individuel | V4 | 3 | 12.69 | 4'44'' | 47:14 | 759 | ||
| 114 | 8 | F | 520 | REPELE | Vanessa | Les Mobylettes | A2 | 2 | 12.68 | 4'44'' | 47:16 | 758 | ||
| 115 | 107 | H | 878 | BERTRAND | Alexandre | HAC | V1 | 26 | 12.65 | 4'45'' | 47:24 | 756 | ||
| 116 | 108 | H | 341 | BOGAERTS | Eric | individuel | V2 | 18 | 12.62 | 4'45'' | 47:29 | 754 | ||
| 117 | 109 | H | 507 | LANCKRIET | Alex | ESM | V3 | 9 | 12.54 | 4'47'' | 47:47 | 751 | ||
| 118 | 9 | F | 185 | ANTOINE | Deborah | HAC | A1 | 5 | 12.53 | 4'47'' | 47:51 | 749 | ||
| 119 | 110 | H | 484 | BONNY | Jordan | LaHestRun | V1 | 27 | 12.52 | 4'47'' | 47:52 | 748 | ||
| 120 | 111 | H | 519 | BURY | Stephane | individuel | SE | 50 | 12.49 | 4'48'' | 48:00 | 746 | ||
| 121 | 112 | H | 3184 | BOSSUOT | Christophe | Team BorHaine | V1 | 28 | 12.49 | 4'48'' | 48:00 | 745 | ||
| 122 | 113 | H | 661 | RENARD | Didier | HAC | V3 | 10 | 12.45 | 4'49'' | 48:09 | 743 | ||
| 123 | 114 | H | 159 | MORENO PASCUAL | Anthony | ESM/ Canicross Centre H | SE | 51 | 12.44 | 4'49'' | 48:11 | 742 | ||
| 124 | 115 | H | 592 | SALVITTI | Julien | FRTBinche | SE | 52 | 12.42 | 4'50'' | 48:16 | 740 | ||
| 125 | 116 | H | 3172 | HORE | François | Individuel | V2 | 19 | 12.41 | 4'50'' | 48:19 | 739 | ||
| 126 | 10 | F | 3973 | Kulawik | Leila | TDA | DA | 2 | 12.4 | 4'50'' | 48:21 | 737 | ||
| 127 | 11 | F | 573 | HERBIET | Benedicte | La Hest Run | A2 | 3 | 12.39 | 4'50'' | 48:22 | 736 | ||
| 128 | 117 | H | 703 | VIRCINO | Alex | individuel | V1 | 29 | 12.37 | 4'51'' | 48:27 | 734 | ||
| 129 | 118 | H | 158 | DESOMBERG | Philippe | FRT Binche | V2 | 20 | 12.36 | 4'51'' | 48:30 | 733 | ||
| 130 | 12 | F | 569 | WAUQUIER | Sylvie | You & Me | A2 | 4 | 12.34 | 4'52'' | 48:34 | 731 | ||
| 131 | 119 | H | 657 | DE CONINCK | Benoit | JCEstinnes/El Binde à Mickey | V2 | 21 | 12.33 | 4'52'' | 48:37 | 730 | ||
| 132 | 120 | H | 3093 | CECCHETTO | Matys | individuel | SE | 53 | 12.32 | 4'52'' | 48:40 | 729 | ||
| 133 | 13 | F | 835 | COURBET | Annick | HTT | A4 | 1 | 12.32 | 4'52'' | 48:40 | 728 | ||
| 134 | 121 | H | 3488 | DESCHEPPER | Pierre | individuel | EH | 3 | 12.3 | 4'53'' | 48:43 | 726 | ||
| 135 | 122 | H | 937 | VERSTRAETEN | Julien | individuel | V1 | 30 | 12.3 | 4'53'' | 48:44 | 725 | ||
| 136 | 123 | H | 3489 | GILMANT | Cédric | Vertigo | V1 | 31 | 12.28 | 4'53'' | 48:49 | 723 | ||
| 137 | 124 | H | 574 | KRABLER | Gregory | Les Trottineurs de Soignies | V2 | 22 | 12.24 | 4'54'' | 48:58 | 721 | ||
| 138 | 125 | H | 802 | WILLOCQ | Benjamin | individuel | SE | 54 | 12.23 | 4'54'' | 49:01 | 720 | ||
| 139 | 126 | H | 3122 | MOUTIER | Romain | individuel | SE | 55 | 12.21 | 4'55'' | 49:05 | 718 | ||
| 140 | 127 | H | 3160 | SPIENNE | Pierre | LHR | V2 | 23 | 12.21 | 4'55'' | 49:06 | 717 | ||
| 141 | 128 | H | 3191 | BRANCATO | Eric | Tous a Bord | V2 | 24 | 12.19 | 4'55'' | 49:11 | 716 | ||
| 142 | 129 | H | 3193 | DE WINTER | Joël | Tous a Bord | V3 | 11 | 12.19 | 4'55'' | 49:11 | 715 | ||
| 143 | 14 | F | 833 | TILTE | Joelle | FRTBinche | A2 | 5 | 12.19 | 4'55'' | 49:11 | 714 | ||
| 144 | 130 | H | 3192 | DURANT | Patrick | Tous a Bord | V2 | 25 | 12.18 | 4'55'' | 49:12 | 712 | ||
| 145 | 131 | H | 3379 | LUNELLI | Diego | Tous à Bord | V4 | 4 | 12.17 | 4'56'' | 49:14 | 711 | ||
| 146 | 132 | H | 3378 | GUELTON | David | Tous à Bord | V1 | 32 | 12.17 | 4'56'' | 49:14 | 710 | ||
| 147 | 133 | H | 3365 | VANDENBERGHE | Olivier | Team BorHaine | V2 | 26 | 12.17 | 4'56'' | 49:14 | 709 | ||
| 148 | 15 | F | 493 | HACHEZ | Maud | Les Trottineurs de Soignies | DA | 3 | 12.17 | 4'56'' | 49:15 | 708 | ||
| 149 | 134 | H | 543 | SOLBREUX | David | LaHestRun | V2 | 27 | 12.17 | 4'56'' | 49:15 | 707 | ||
| 150 | 135 | H | 3923 | Letens | Gregory | Individuel | V2 | 28 | 12.14 | 4'56'' | 49:22 | 705 | ||
| 151 | 136 | H | 3367 | GUERY | Greg | FER | V1 | 33 | 12.13 | 4'57'' | 49:26 | 703 | ||
| 152 | 137 | H | 665 | PERGOLA | Felice | Les Trottineurs de Soignies | V3 | 12 | 12.11 | 4'57'' | 49:31 | 702 | ||
| 153 | 16 | F | 3934 | vanescote | ingrid | 3T | A2 | 6 | 12.1 | 4'57'' | 49:32 | 701 | ||
| 154 | 17 | F | 439 | DUPON | Virginie | RT Bracquegnies | DA | 4 | 12.09 | 4'58'' | 49:34 | 699 | ||
| 155 | 138 | H | 3371 | DETREZ | Simon | Les Kenyans Gnans | V2 | 29 | 12.06 | 4'58'' | 49:41 | 697 | ||
| 156 | 18 | F | 3890 | Lelong | Nadia | JC Baudour | A1 | 6 | 12.05 | 4'59'' | 49:45 | 696 | ||
| 157 | 19 | F | 3984 | Lebrun | Laura | NAC | DA | 5 | 12.04 | 4'59'' | 49:47 | 695 | ||
| 158 | 139 | H | 3166 | BENOIT | Michel | Individuel | V4 | 5 | 12.01 | 5'0-0'' | 49:55 | 693 | ||
| 159 | 140 | H | 146 | REY | Philippe | Individuel | V4 | 6 | 12 | 5'00'' | 49:58 | 691 | ||
| 160 | 141 | H | 523 | FITDEVOIE | Pierre | Melting Potes | V2 | 30 | 11.99 | 5'00'' | 49:59 | 690 | ||
| 161 | 142 | H | 3495 | LIEM | Xavier | individuel | V2 | 31 | 11.98 | 5'00'' | 50:01 | 689 | ||
| 162 | 143 | H | 580 | DEHERDT | Kevin | Individuel | V1 | 34 | 11.97 | 5'01'' | 50:05 | 687 | ||
| 163 | 144 | H | 3382 | DESPREZ | Bruno | Galop Romain | V1 | 35 | 11.96 | 5'01'' | 50:06 | 686 | ||
| 164 | 145 | H | 318 | RESINELLI | MathIs | individuel | SE | 56 | 11.94 | 5'01'' | 50:11 | 685 | ||
| 165 | 146 | H | 3002 | De Fortunato | Romain | Individuel | SE | 57 | 11.94 | 5'02'' | 50:12 | 683 | ||
| 166 | 147 | H | 3487 | MARLIER | Johan | Les Trottineurs de soignies | V2 | 32 | 11.94 | 5'02'' | 50:12 | 682 | ||
| 167 | 20 | F | 3001 | DI PRINZIO | SORIENTA | Individuel | DA | 6 | 11.94 | 5'02'' | 50:12 | 681 | ||
| 168 | 148 | H | 565 | HARDENNE | André | Fleurus Ath | V3 | 13 | 11.92 | 5'02'' | 50:18 | 680 | ||
| 169 | 149 | H | 652 | SCELSO | Emiliano | Individuel | V1 | 36 | 11.91 | 5'02'' | 50:20 | 678 | ||
| 170 | 150 | H | 415 | HENNEBERT | Adony | JCEstinnes | SE | 58 | 11.9 | 5'02'' | 50:21 | 677 | ||
| 171 | 21 | F | 3881 | Romyns | Aurélie | ESM | A1 | 7 | 11.87 | 5'03'' | 50:30 | 675 | ||
| 172 | 151 | H | 3174 | FESTRE | William | individuel | EH | 4 | 11.83 | 5'04'' | 50:39 | 673 | ||
| 173 | 22 | F | 110 | JANUTH | Frances | Arbre Vert/ENLWp | A2 | 7 | 11.81 | 5'05'' | 50:45 | 671 | ||
| 174 | 152 | H | 28 | HUBINON | Freddy | Les trottineurs de soignies | V1 | 37 | 11.81 | 5'05'' | 50:45 | 670 | ||
| 175 | 153 | H | 3168 | SOSMAN | Eddy | NAC | V3 | 14 | 11.78 | 5'06'' | 50:53 | 669 | ||
| 176 | 154 | H | 329 | DUFRANE | Michel | HAC | V4 | 7 | 11.77 | 5'06'' | 50:55 | 667 | ||
| 177 | 155 | H | 3942 | Magotteaux | Hubert | NAC | V3 | 15 | 11.76 | 5'06'' | 50:57 | 666 | ||
| 178 | 23 | F | 3885 | Vanhaudenard | Bénédicte | TTST | A1 | 8 | 11.76 | 5'06'' | 50:58 | 665 | ||
| 179 | 156 | H | 2735 | AUBRY | Aurelien | Jogging Tubize | SE | 59 | 11.76 | 5'06'' | 50:59 | 664 | ||
| 180 | 157 | H | 823 | MEES | Charles | JET | V2 | 33 | 11.75 | 5'06'' | 51:00 | 664 | ||
| 181 | 24 | F | 834 | BAKRIM | Fatima | Individuel | A3 | 2 | 11.75 | 5'06'' | 51:00 | 662 | ||
| 182 | 158 | H | 794 | DELAUNOY | Antoine | individuel | SE | 60 | 11.75 | 5'06'' | 51:00 | 661 | ||
| 183 | 159 | H | 605 | URBAIN | Benoit | OBJ | V1 | 38 | 11.73 | 5'07'' | 51:07 | 660 | ||
| 184 | 25 | F | 884 | JACQMIN | Emilie | Individuel | A1 | 9 | 11.72 | 5'07'' | 51:08 | 658 | ||
| 185 | 160 | H | 786 | LAUWERS | Cedric | Mons Running Team | SE | 61 | 11.72 | 5'07'' | 51:08 | 657 | ||
| 186 | 161 | H | 3944 | Musin | Frederic | Individuel | V2 | 34 | 11.71 | 5'07'' | 51:10 | 656 | ||
| 187 | 162 | H | 3995 | Bressan | Geoffrey | Individuel | SE | 62 | 11.71 | 5'08'' | 51:12 | 655 | ||
| 188 | 163 | H | 82 | BOGUSZ | Anthony | Move N joy | V1 | 39 | 11.7 | 5'08'' | 51:15 | 654 | ||
| 189 | 164 | H | 676 | BONNY | Michael | LaHestRun | V1 | 40 | 11.69 | 5'08'' | 51:16 | 652 | ||
| 190 | 165 | H | 58 | MAES | Christian | Zonards Lob | V4 | 8 | 11.69 | 5'08'' | 51:17 | 651 | ||
| 191 | 26 | F | 778 | DUMORTIER | Caroline | Fab caro | A2 | 8 | 11.69 | 5'08'' | 51:17 | 650 | ||
| 192 | 166 | H | 621 | GILLARD | Fabrice | individuel | V2 | 35 | 11.68 | 5'08'' | 51:19 | 649 | ||
| 193 | 167 | H | 983 | DUFRANE | Vincent | Mons Runing Team | V1 | 41 | 11.68 | 5'08'' | 51:20 | 648 | ||
| 194 | 168 | H | 712 | BERTRAND | Dimitri | individuel | V2 | 36 | 11.67 | 5'08'' | 51:21 | 647 | ||
| 195 | 169 | H | 915 | BRUYERE | Xavier | FRT Binche | SE | 63 | 11.67 | 5'09'' | 51:22 | 645 | ||
| 196 | 170 | H | 459 | FONTESSE | Michael | Vertigo | V4 | 9 | 11.67 | 5'09'' | 51:23 | 644 | ||
| 197 | 27 | F | 233 | CORNET | Jacqueline | Fleurus | A5 | 1 | 11.67 | 5'09'' | 51:23 | 643 | ||
| 198 | 28 | F | 3952 | DELEU | KARIN | Vertigo | DA | 7 | 11.65 | 5'09'' | 51:27 | 642 | ||
| 199 | 171 | H | 3893 | Debrabandere | Francois | VERTIGO | V1 | 42 | 11.65 | 5'09'' | 51:27 | 641 | ||
| 200 | 172 | H | 2741 | LOMBARD | Mathieu | individuel | V1 | 43 | 11.62 | 5'10'' | 51:34 | 640 | ||
| 201 | 173 | H | 822 | LARBANOIX | Lionel | individuel | V1 | 44 | 11.61 | 5'10'' | 51:38 | 638 | ||
| 202 | 29 | F | 3284 | Dapra | Aurélie | Individuel | A1 | 10 | 11.61 | 5'10'' | 51:39 | 637 | ||
| 203 | 174 | H | 897 | BLANPAIN | Xavier | Les Trottineurs de Soignies | SE | 64 | 11.6 | 5'10'' | 51:40 | 636 | ||
| 204 | 175 | H | 3458 | POSADINU | Gigi | Team BorHaine | V3 | 16 | 11.59 | 5'11'' | 51:43 | 635 | ||
| 205 | 176 | H | 409 | DUGAUQUIER | Victor | FRT Binche | EH | 5 | 11.53 | 5'12'' | 51:59 | 632 | ||
| 206 | 177 | H | 3157 | MOLLE | Laurent | BJB | V2 | 37 | 11.48 | 5'14'' | 52:12 | 630 | ||
| 207 | 178 | H | 3992 | Dumont | Kevin | Step and run | SE | 65 | 11.48 | 5'14'' | 52:14 | 628 | ||
