Né(e) en 1989 Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | Jeudi 29 mai 2025 | 11.5 Km | 9.4 | 6'23'' | 73:22 | 350 |
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | Samedi 11 octobre 2025 | 8.72 Km | 10.64 | 5'38'' | 49:09 | 75 (Course type P) |
| Total | 2 course(s) | 20.22 Km | 9.9 | 6'04'' | 2:02:31 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |