BATAILLE Pierre
Fiche Athlète

BATAILLE Pierre

Né(e) en 1973 Genre : Homme

Détail des participations Filtre client-side via en-têtes
# Nom de la course Ville Date Distance Km/H Tps/Km Temps Points
1 2e Jogging du waterpolo ENL La Louviere Dimanche 15 janvier 2023 5.22 Km 13.74 4'22'' 22:48 830
2 5e Jog. Athénée Royal de Binche Binche Dimanche 29 janvier 2023 6.9 Km 13.43 4'28'' 30:50 75 (Course type P)
7 Bourlettine Run Trophy Anderlues Samedi 1 avril 2023 5.69 Km 12.19 4'55'' 28:00 725 (Pas top 10 ⇒ 20)
8 37e Foulées Filamarchoises Forchies-La-Marche Dimanche 9 avril 2023 3.92 Km 13.52 4'26'' 17:24 771 (Pas top 10 ⇒ 20)
9 6e Saint-Luc Met ses baskets Mons Vendredi 21 avril 2023 6.02 Km 12.53 4'47'' 28:50 790
12 9e Jogging des Plapids Leval Samedi 6 mai 2023 6.62 Km 13.2 4'33'' 30:06 815
13 11e Jogging d'El Binde à Mickey -RUSBinche Leval Jeudi 18 mai 2023 8.25 Km 13.01 4'37'' 38:03 75 (Course type P)
15 2e Jogging des Eoliennes Estinnes-Au-Mont Samedi 27 mai 2023 6.39 Km 12.94 4'38'' 29:38 819
19 12e Relais des Castors Buvrinnes Samedi 1 juillet 2023 9.6 Km 13.73 4'22'' 41:57 75 (Course type P)
20 7e Le Relais des Récalcitrants La Hestre Samedi 8 juillet 2023 9 Km 12.69 4'44'' 42:33 75 (Course type P)
21 2e Jogging des indépendants de Manage Manage Samedi 15 juillet 2023 4.8 Km 14.04 4'16'' 20:31 824
25 9e Jogging Sportes Ouvertes Chapelle-lez-Herlaimont Dimanche 3 septembre 2023 5.79 Km 13.46 4'28'' 25:49 799
28 12e Les Dragonnades Obourg Dimanche 1 octobre 2023 5.65 Km 13.04 4'36'' 26:00 806
29 17e Jog. D'Automne de Bonne Espérance Bonne Espérance Samedi 14 octobre 2023 8.72 Km 13.43 4'28'' 38:57 75 (Course type P)
32 35e 5&10 miles Pascal Duvivier Morlanwelz Samedi 11 novembre 2023 7.8 Km 12.8 4'41'' 36:33 815
34 15e Jog. De l'Athénée Royal Simone Veil Beaumont Samedi 25 novembre 2023 4.35 Km 12.75 4'42'' 20:28 809.536
35 38e Corrida de Bracquegnies Bracquegnies Samedi 2 décembre 2023 5.32 Km 13.74 4'22'' 23:14 815
Total 17 course(s) 110.04 Km 13.16 4'34'' 8:21:41 Voir détails
Résumé de la saison
Challenge 2023P
Dossard 1194
Courses P (type P) 5 (375 pts)
Courses C (normales) 12 (8122.54 pts + 40 bonus)
Points à améliorer 790
Points totaux 8537.54
Positions au Classement
Classement général Hommes
Place Générale 031
Catégorie V2
Place Categ 009
Rechercher un coureur
Succès du coureur